STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*395 402
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 2PD17239HP
5903684574940
Dodaj na seznam želja Na seznamu · prikaži

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD17239HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD17239HP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB1492; GDB1613; GDB1657; GDB1686
Delphi: LP1723
Textar: 23402 206 0 5 T4139; 2340203; 2373807; 2373820605T4139; 2415501
OEM: 71772211; 77363604; 77364224; 12803551; 16 05 088; 16 05 094; 16 05 095; 16 05 098; 16 05 113; 16 05 136; 16 05 137; 16 05 139; 16 05 282; 16 05 283; 16 05 972; 16 05 975; 16 06 098; 93166798; 93172174; 93172950; 93175378; 93176121; 93183728; 93183729; 93185751; 93185752; 93186003; 93188111; 93188112; 1012800120; 12765397; 12800120; 12803551; 93166943; 93185751; 93188111; 93188112; 16 05 095; 16 05 137; 93166798; 93172174; 93172950; 93175378; 93176121; 93183728; 93183729; 93185751; 93185752; 93186003; 93188111; 93188112; 93 166 798; 93 172 174; 93 172 950; 93 175 378; 93 183 728; 93 183 729; 93188111
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2006/04- | 110 (150) |
| CADILLAC | BLS | 1.9 D | 2007/12- | 132 (180) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006/04- | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T | 2006/04-2010/12 | 129 (175) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T AWD | 2006/04-2010/12 | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS | 2.0 T Flexpower | 2007/12- | 147 (200) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D | 2007/12- | 110 (150) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 1.9 D | 2007/12- | 132 (180) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | 2007/12- | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T | 2007/12-2010/12 | 129 (175) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T AWD | 2007/12-2010/12 | 154 (210) |
| CADILLAC | BLS Wagon | 2.0 T Flexpower | 2007/12- | 147 (200) |
| FIAT | CROMA (194) | 1.8 16V (194AXG1A) | 2005/12-2011/12 | 103 (140) |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet (194AXB1B) | 2005/06-2011/12 | 88 (120) |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 85 (115) |
| FIAT | CROMA (194) | 1.9 D Multijet | 2005/12-2007/10 | 100 (136) |
| FIAT | CROMA (194) | 2.2 16V | 2005/06-2010/12 | 108 (147) |
| FIAT | CROMA (194) | 2.4 D Multijet | 2005/06-2011/12 | 147 (200) |
| FIAT | CROMA Furgon/kombi (194) | 1.9 MJTD (194AXB1B) | 2006/04-2011/12 | 88 (120) |
| OPEL | ASTRA H (A04) | 2.0 Turbo (L48) | 2005/03-2010/10 | 177 (240) |
| OPEL | ASTRA H GTC (A04) | 2.0 Turbo (L08) | 2005/08-2010/10 | 177 (240) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 2003/05-2005/07 | 90 (122) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 1.8 (F48) | 2005/09-2008/12 | 103 (140) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004/04-2008/02 | 110 (150) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2004/04-2008/02 | 88 (120) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 1.9 CDTI (F48) | 2005/08-2008/02 | 74 (100) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 DTI (F48) | 2003/05-2004/04 | 74 (100) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.0 Turbo (F48) | 2003/05-2008/12 | 129 (175) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 DTI (F48) | 2003/05-2004/04 | 92 (125) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.2 direct (F48) | 2003/05-2008/09 | 114 (155) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2005/09-2008/12 | 169 (230) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 2.8 V6 Turbo (F48) | 2006/01-2008/12 | 184 (250) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 3.0 V6 CDTI (F48) | 2003/05-2005/07 | 130 (177) |
| OPEL | SIGNUM liftback (Z03) | 3.2 V6 (F48) | 2003/05-2005/07 | 155 (211) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 (F69) | 2005/08-2008/08 | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.6 16V (F69) | 2002/04-2005/10 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2002/04-2008/07 | 81 (110) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 (F69) | 2005/08-2008/08 | 103 (140) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.8 16V | 2002/04-2008/09 | 90 (122) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004/04-2008/08 | 110 (150) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2004/04-2009/01 | 88 (120) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 1.9 CDTI (F69) | 2005/10-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 16V Turbo (F69) | 2003/03-2008/08 | 129 (175) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.0 DTI 16V (F69) | 2002/04-2006/08 | 74 (101) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 16V (F69) | 2002/04-2008/12 | 108 (147) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DGi (F69) | 2003/10-2008/08 | 114 (155) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002/04-2004/07 | 92 (125) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 2.2 DTI 16V (F69) | 2002/04-2004/12 | 86 (117) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.0 CDTI (F69) | 2003/02-2005/07 | 130 (177) |
| OPEL | VECTRA C (Z02) | 3.2 V6 (F69) | 2002/08-2006/07 | 155 (211) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2005/08-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.6 (F68) | 2006/01-2008/08 | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 (F68) | 2005/08-2008/08 | 103 (140) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002/08-2006/12 | 81 (110) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.8 16V (F68) | 2002/08-2008/09 | 90 (122) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004/04-2008/08 | 110 (150) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2004/04-2009/01 | 88 (120) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 1.9 CDTI (F68) | 2005/06-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 16V Turbo (F68) | 2003/03-2008/08 | 129 (175) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.0 DTI 16V (F68) | 2002/08-2005/08 | 74 (101) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 16V (F68) | 2002/08-2008/08 | 108 (147) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DGi (F68) | 2003/10-2008/08 | 114 (155) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002/08-2006/07 | 92 (125) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 2.2 DTI 16V (F68) | 2002/08-2008/06 | 86 (117) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.0 CDTI (F68) | 2003/06-2005/07 | 130 (177) |
| OPEL | VECTRA C GTS (Z02) | 3.2 V6 (F68) | 2002/08-2006/07 | 155 (211) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.6 (F35) | 2005/12-2008/08 | 77 (105) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.8 (F35) | 2003/10-2006/09 | 90 (122) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.8 (F35) | 2005/08-2008/08 | 103 (140) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004/04-2008/08 | 110 (150) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2004/04-2009/01 | 88 (120) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 1.9 CDTI (F35) | 2005/06-2008/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 DTI (F35) | 2003/10-2005/08 | 74 (100) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.0 Turbo (F35) | 2003/10-2008/08 | 129 (175) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 DTI (F35) | 2003/10-2005/12 | 92 (125) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 2.2 direct (F35) | 2003/10-2008/08 | 114 (155) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.0 V6 CDTI (F35) | 2003/10-2005/07 | 130 (177) |
| OPEL | VECTRA C Kombi (Z02) | 3.2 V6 (F35) | 2003/10-2005/07 | 155 (211) |
| OPEL | ZAFIRA / ZAFIRA FAMILY B (A05) | 2.0 (M75) | 2006/01-2010/12 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 (YS3D) | 2.2 TiD | 2000/11-2002/09 | 92 (125) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8 i | 2004/01-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8t | 2002/09-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.8t BioPower | 2009/05-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 118 (160) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 96 (130) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 T16 | 2006/06-2015/02 | 143 (194) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo Performance | 2004/04-2015/02 | 185 (252) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 Turbo XWD | 2008/01-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002/09-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2002/09-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2002/09-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2007/01-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower | 2009/05-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t Bio Power | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2008/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2008/01-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t BioPower XWD | 2008/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2008/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.0 t XWD | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.2 TiD | 2002/09-2015/02 | 92 (125) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 169 (230) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 188 (256) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 | 2008/04-2015/02 | 203 (276) |
| SAAB | 9-3 (YS3F, E79, D79, D75) | 2.8 Turbo V6 XWD | 2008/05-2011/12 | 206 (280) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.0 Turbo | 2001/01-2003/08 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Cabriolet (YS3D) | 2.3 Turbo | 1999/10-2003/08 | 165 (224) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.8 i | 2005/03-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.8 t | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 118 (160) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 96 (130) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.9 TiD | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 1.9 TiD | 2005/03-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 T16 | 2006/04-2015/02 | 143 (194) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2005/03-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2009/02-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t BioPower | 2007/01-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t Bio Power | 2009/02-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t BioPower | 2011/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t BioPower | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t Bio Power XWD | 2008/06-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t BioPower XWD | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t XWD | 2007/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t XWD | 2008/06-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t XWD | 2009/05-2015/02 | 177 (241) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.0 t XWD | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 169 (230) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2005/03-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 188 (256) |
| SAAB | 9-3 Kombi (E50) | 2.8 Turbo V6 | 2008/05-2015/02 | 203 (276) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 1.9 TTiD AWD | 2009/02-2012/12 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 T16 XWD | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 2009/02-2012/12 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t BioPower XWD | 2011/01-2012/12 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3X (YS3) | 2.0 t XWD | 2009/02-2015/02 | 154 (209) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.8 i | 2004/01-2015/02 | 90 (122) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.8t | 2003/08-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 118 (160) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 132 (180) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TTiD | 2007/12-2015/02 | 96 (130) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 2004/09-2015/02 | 88 (120) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 1.9 TiD | 2006/01-2015/02 | 110 (150) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 | 2006/04-2007/09 | 143 (194) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 Turbo Performance | 2004/04-2015/02 | 185 (252) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 2003/08-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 2003/08-2015/02 | 154 (210) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 2011/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007/01-2015/02 | 129 (175) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2007/06-2015/02 | 147 (200) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2011/01-2015/02 | 120 (163) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.0 t BioPower | 2011/01-2015/02 | 162 (220) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2006/02-2015/02 | 184 (250) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2007/12-2015/02 | 188 (256) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009/02-2015/02 | 203 (276) |
| SAAB | 9-3 kabriolet (YS3F) | 2.8 Turbo V6 | 2009/02-2015/02 | 206 (280) |
Ni proizvajalca
