STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*395 397
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 2PD16849HP
5903684575909
Dodaj na seznam želja Na seznamu · prikaži

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD16849HP
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Front performance brake pads Rotinger HP, 2PD16849HP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger HP brake pads for front axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
ROTINGER HP brake pads are a technically advanced solution, designed for the highest level of safety and durability in all conditions. They are the perfect complement to the ROTINGER brake disc range.
Key features and technologies:
Product Specification:
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for front axle.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
TRW: GDB3287; GDB4141
Delphi: LP1684
Textar: 23584 160 1 4 T4047; 2358401; 2358403; 2358407
OEM: 5191 217AA; 68035 576AA; K05191229AA; K05191231AA; K05191244AA; K68020494AA; K68020494AB; K68035576AA; V1015576AA; 16 076 903 80; 16 076 904 80; 05191 217AA; 05191 229AA; 05191 244AA; 5191 229AA; V1010494AA; K68035576AA; K68035576AB; 4605A261; 4605A486; 4605A491; 4605A546; 4605A557; 4605A684; 4605A795; 4605A879; 4605B163; CW650649; CW650653; MN102618; MR527674; MR527675; MR569403; MR727674; 16 076 903 80; 16 076 904 80; 4605A261; 5191 217AA; 5191 229AA; 68020 494AC; V1010494AA; V1010494AB; V1015576AA
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
|---|---|---|---|---|
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2007/07-2010/12 | 103 (140) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 VVT | 2007/07-2010/12 | 115 (156) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2006/09-2010/12 | 128 (174) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2007/05-2010/12 | 128 (174) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2011/01-2014/12 | 129 (175) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2011/01-2015/12 | 129 (175) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2014/07- | 129 (175) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 VVT | 2007/07-2010/12 | 125 (170) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 | 2007/07-2010/12 | 137 (186) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 | 2007/07-2010/12 | 138 (188) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 VVT | 2006/09-2010/12 | 141 (192) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 VVT | 2007/07-2010/09 | 137 (186) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 VVT | 2007/07-2010/12 | 141 (192) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 | 2006/09-2008/12 | 175 (238) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.5 | 2007/05-2010/12 | 175 (238) |
| CHRYSLER | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.6 | 2011/09-2012/12 | 211 (287) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2012/04- | 86 (117) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 115 | 2012/04- | 84 (114) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi 115 AWC | 2012/05- | 84 (114) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 HDi 150 | 2012/04- | 110 (150) |
| CITROEN | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 HDi 150 AWC | 2012/04- | 110 (150) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 | 2006/06-2009/12 | 110 (150) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2006/06- | 115 (156) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2007/06-2011/12 | 115 (156) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2006/06- | 103 (140) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2006/06-2011/11 | 100 (136) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2006/06-2011/11 | 88 (120) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2007/06-2011/12 | 103 (140) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRD | 2010/07-2011/11 | 120 (163) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2006/10- | 125 (170) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2007/06-2014/12 | 125 (170) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2007/06-2014/12 | 129 (175) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 AWD | 2006/10- | 125 (170) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 Turbo | 2007/12- | 217 (295) |
| DODGE | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.7 | 2007/06-2011/12 | 137 (186) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2011/01-2017/12 | 115 (156) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 | 2011/05- | 115 (156) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4x4 | 2007/02-2017/12 | 115 (156) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2006/08- | 103 (140) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD | 2007/02-2017/12 | 103 (140) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD 4x4 | 2006/09- | 103 (140) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02-2017/12 | 103 (140) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02-2017/12 | 88 (120) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 CRD 4x4 | 2007/02- | 88 (120) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRD | 2011/05- | 100 (136) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRD 4x4 | 2010/12- | 120 (163) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRD 4x4 | 2011/01-2017/12 | 120 (163) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 CRD 4x4 | 2011/05- | 100 (136) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2006/08- | 125 (170) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2009/06-2017/12 | 125 (170) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4x4 | 2006/09- | 125 (170) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4x4 | 2008/01-2017/12 | 125 (170) |
| JEEP | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 Eco + 4x4 | 2008/07-2017/12 | 125 (170) |
| LANCIA | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (JK, JS) | 2012/03-2014/12 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.3 | 2003/09-2013/12 | 60 (82) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 | 2008/06- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 Bifuel | 2010/02- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.5 Bifuel | 2010/03- | 80 (109) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 (CS3A) | 2003/09-2013/12 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 (CS3W) | 2003/09-2008/06 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2003/09-2008/10 | 72 (98) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 DI-D | 2015/07- | 84 (114) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 DI-D 4WD | 2015/07- | 84 (114) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 LPG | 2010/06- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010/05- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 MIVEC (GA1W) | 2010/06- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 MIVEC | 2010/05- | 86 (117) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 (CX3A) | 2008/06- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 2008/02- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 (CY3A, CY6A) | 2010/05- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 (GA3W) | 2010/02- | 102 (139) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 Bifuel (CX3A, CX6A) | 2010/02- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 Bifuel (CY3A, CY6A) | 2010/01- | 105 (143) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D (CX9A) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D (CY9A) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D (GA6W) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D (GA6W) | 2010/06- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D | 2010/05- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 DI-D 4WD (GA6W) | 2010/06- | 85 (116) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 Flex (CX3A, CX6A) | 2009/03- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 Flexfuel (CY3A, CY6A) | 2009/03- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 MIVEC (CX3A, CX6A) | 2009/03- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 Mivec | 2009/11- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (CS9A) | 2003/12-2013/12 | 99 (135) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (CS9W) | 2003/09-2007/12 | 99 (135) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (CS9W) | 2003/09-2008/06 | 99 (135) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (CY4A) | 2013/01- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2A) | 1996/09-2000/09 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2A) | 2000/09-2004/10 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2W) | 1996/09-2000/09 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (EA2W) | 2000/09-2003/10 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (N63W) | 1999/08-2002/08 | 100 (136) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 (N63W) | 2000/05-2002/08 | 98 (133) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 4WD (GF7W, GF2W) | 2012/10-2022/12 | 107 (146) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 DI-D (CX8A) | 2008/06- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 DI-D (CY8A) | 2008/01- | 103 (140) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 MIVEC (GA2W) | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 MIVEC 4WD | 2010/06- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.0 i Ralliart 4WD (CY4A) | 2008/10- | 177 (241) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.2 DI-D 4WD (GA8W) | 2013/04- | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 (CW5W) | 2006/11-2012/11 | 125 (170) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 | 2003/10- | 116 (158) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD (CU4W) | 2003/05-2006/10 | 102 (139) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 4WD | 2012/10-2022/12 | 123 (167) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3A) | 1999/02-2000/09 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3A) | 2000/09-2004/10 | 106 (144) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3W) | 1999/02-2003/10 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (EA3W) | 2000/09-2003/10 | 106 (144) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (N64W) | 1999/08-2002/08 | 108 (147) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GDI (N64W) | 1999/08-2003/01 | 110 (150) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 GS | 2005/04-2011/12 | 120 (163) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.4 MIVEC (NA4W) | 2004/04-2011/12 | 121 (165) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 Type S (EC5A) | 1999/10-2004/10 | 151 (205) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 1996/09-2000/09 | 120 (163) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V (EA5A) | 2000/09-2004/10 | 118 (160) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 1996/09-2000/09 | 120 (163) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 2.5 V6 24V (EA5W) | 2000/09-2003/10 | 118 (160) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 (EA8A) | 1999/01-2003/12 | 152 (207) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 | 1999/05-2005/03 | 149 (203) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 | 1999/05-2005/03 | 157 (213) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 4WD (CW6W) | 2006/11-2012/11 | 162 (220) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 4WD | 2012/10-2022/12 | 165 (224) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 4WD | 2014/03-2022/12 | 169 (230) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.0 GT 4WD | 2012/08-2022/12 | 167 (227) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.8 | 2005/04-2008/12 | 196 (267) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.8 | 2005/09-2008/12 | 196 (267) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.8 4WD | 2003/10- | 171 (232) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 3.8 GT | 2005/04-2011/12 | 192 (261) |
| MITSUBISHI | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | EVO IX (CT9A) | 2005/08-2006/09 | 213 (290) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 | 2012/05- | 86 (117) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi | 2012/05- | 84 (114) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.6 HDi AWC | 2012/05- | 84 (114) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 HDi | 2012/05- | 110 (150) |
| PEUGEOT | CADDY III (MPV) (2KB, 2KJ, 2CB) | 1.8 HDi AWC | 2012/05- | 110 (150) |
Ni proizvajalca
