STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*120 979
Nov izdelek
DPX2133
5039222021338
Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2133
Komplet dodatkov EBC zavor.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2133
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Ultimax2™
Radikalno prilagojene ploščice ECO Ultimax.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
---|---|---|---|---|---|
BMW | 2 Series (F22) Coupe | 228 (2.0 Turbo) | 2014-2016 | 240k | ATE |
BMW | 2 Series (F22) Coupe | 230 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
BMW | 2 Series (F23) Convertible | 230 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 TD) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F30) | 325 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series (F30) | 328 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F30) | 330 (2.0 Turbo) | 2015- | 252k | ATE |
BMW | 3 Series (F30) | 330 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 TD) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F31) | 325 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series (F31) | 328 (2.0 Turbo) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F31) | 330 (2.0 Turbo) | 2015- | 252k | ATE |
BMW | 3 Series (F31) | 330 (3.0 TD) | 2012- | ATE | |
BMW | 3 Series (F34) GT | 320 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series (F34) GT | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series (F34) GT | 325 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series (F34) GT | 328 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive (F30) | 320 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive (F30) | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive (F30) | 330 (3.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive (F31) | 320 (2.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive (F31) | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive (F31) | 330 (3.0 TD) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 320 (2.0 TD) | 2013- | Brembo | |
BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 320 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 3 Series xDrive GT (F34) | 328 (2.0 Turbo) | 2013- | ATE | |
BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series (F32) Coupe | 425 (2.0 TD) | 2014- | 215k | ATE |
BMW | 4 Series (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | Brembo |
BMW | 4 Series (F32) Coupe | 430 (3.0 TD) | 2013- | 254k | ATE |
BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 TD) | 2013- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series (F33) Convertible | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 184k | ATE |
BMW | 4 Series (F33) Convertible | 425 (2.0 TD) | 2014- | 218k | ATE |
BMW | 4 Series (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
BMW | 4 Series (F33) Convertible | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2013- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
BMW | 4 Series (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F32) Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 254k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2013- | 242k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | Brembo |
BMW | 4 Series xDrive (F33) Convertible | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 TD) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 420 (2.0 Turbo) | 2014- | 181k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 428 (2.0 Turbo) | 2014- | 242k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (2.0 Turbo) | 2016- | 252k | ATE |
BMW | 4 Series xDrive (F36) Gran Coupe | 430 (3.0 TD) | 2014- | 258k | ATE |
Komplet dodatkov EBC zavor.