*59 031   

Rotinger

Front brake discs Rotinger Tuning series 4508, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Nov izdelek

138,40 € z DDV

Razprodano
Na Zalogi: 0 ks
Žal izdelek začasno ni na voljo. Prosim izberite drugega.
Za samodejne informacije o zalogah izdelkov,
kliknite na "Obvestite me, ko bo na voljo".

Povpraševanje o izdelku

Povpraševanje o izdelku

Front brake discs Rotinger Tuning series 4508, (2psc)

Front brake discs Rotinger Tuning series 4508, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.

* Obvezna polja

  ali  Prekliči

Notify me

Notify me about the stock

Front brake discs Rotinger Tuning series 4508, (2psc)

Front brake discs Rotinger Tuning series 4508, (2psc)

To be informed about product update via email, fill out the form.

* Required

  or  Cancel

  

5901436380924

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Dimensions:

Diameter: 336mm

Total Height: 52mm

Thickness New/ Min: 28 / 26mm

Number of bolt holes: 5

Type: VENTED

Specification: Brake System 18";

OEM: 30769057;

Cross refference:

ATE: 24012802101

BOSH: 0986479395

Brembo: 09958611

Jurid: 562652JC

Textar: 92168200

TRW: DF4851S

Delphi: BG9077

Zimmermann: 610371220

Application:

VOLVO V70 III 2.0, 107Kw / 145 HP

VOLVO V70 III D5, 158Kw / 215 HP

VOLVO S80 II (AS) 3.2, 179Kw / 243 HP

VOLVO XC70 II T6 AWD, 224Kw / 304 HP

VOLVO XC70 II D3, 120Kw / 163 HP

VOLVO V70 III 1.6 DRIVe, 84Kw / 114 HP

VOLVO S80 II (AS) D5 AWD, 136Kw / 185 HP

VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD, 179Kw / 243 HP

VOLVO XC70 II D5 AWD, 136Kw / 185 HP

VOLVO V70 III 1.6 D, 80Kw / 109 HP

VOLVO XC70 II 2.4 D AWD, 120Kw / 163 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel, 170Kw / 231 HP

VOLVO S80 II (AS) T6 AWD, 210Kw / 286 HP

VOLVO V70 III T6 AWD, 224Kw / 305 HP

VOLVO XC70 II 3.2 AWD, 175Kw / 238 HP

VOLVO S80 II (AS) 3.2, 175Kw / 238 HP

VOLVO XC70 II 2.4 D, 129Kw / 175 HP

VOLVO S80 II (AS) T4F, 132Kw / 180 HP

VOLVO XC70 II D5 AWD, 158Kw / 215 HP

VOLVO S80 II (AS) D5, 158Kw / 215 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.4 D, 120Kw / 163 HP

VOLVO XC70 II D5 AWD, 151Kw / 205 HP

VOLVO V70 III 2.0 FlexiFuel, 107Kw / 146 HP

VOLVO V70 III 2.5 T, 170Kw / 231 HP

VOLVO S80 II (AS) D5 AWD, 151Kw / 205 HP

VOLVO V70 III 3.2 AWD, 175Kw / 238 HP

VOLVO V70 III 2.5 T, 147Kw / 200 HP

VOLVO V70 III D5, 151Kw / 205 HP

VOLVO S60 II T6 AWD, 224Kw / 304 HP

VOLVO V70 III D5 AWD, 158Kw / 215 HP

VOLVO V70 III 3.2 AWD, 179Kw / 243 HP

VOLVO V70 III 2.0 T, 149Kw / 203 HP

VOLVO S80 II (AS) D3, 120Kw / 163 HP

VOLVO XC70 II 3.2 AWD, 179Kw / 243 HP

VOLVO XC70 II T6 AWD, 210Kw / 286 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T, 147Kw / 200 HP

VOLVO XC70 II D3 AWD, 120Kw / 163 HP

VOLVO V70 III T5, 177Kw / 241 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.4 D, 129Kw / 175 HP

VOLVO S80 II (AS) 4.4 V8 AWD, 232Kw / 316 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.0 TDi, 100Kw / 136 HP

VOLVO S80 II (AS) T6 AWD, 224Kw / 305 HP

VOLVO V70 III T4, 132Kw / 180 HP

VOLVO V70 III 1.6 T4F, 132Kw / 180 HP

VOLVO S80 II (AS) 1.6 DRIVe, 84Kw / 114 HP

VOLVO S80 II (AS) 3.2 AWD, 175Kw / 238 HP

VOLVO S80 II (AS) T5, 177Kw / 241 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T FlexFuel, 147Kw / 200 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.0, 107Kw / 146 HP

VOLVO V70 III 2.4 D, 129Kw / 175 HP

VOLVO S80 II (AS) T4, 132Kw / 180 HP

VOLVO V70 III D5 AWD, 151Kw / 205 HP

VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel, 170Kw / 231 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.5 T, 170Kw / 231 HP

VOLVO V70 III D3, 100Kw / 136 HP

VOLVO S80 II (AS) D5, 136Kw / 185 HP

VOLVO V70 III 3.2, 175Kw / 238 HP

VOLVO V70 III D5 AWD, 136Kw / 185 HP

VOLVO V70 III 2.4 D, 120Kw / 163 HP

VOLVO V70 III D3, 120Kw / 163 HP

VOLVO S80 II (AS) D5, 151Kw / 205 HP

VOLVO V70 III D5, 136Kw / 185 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.0 T, 149Kw / 203 HP

VOLVO S80 II (AS) 1.6 D DRIVe, 80Kw / 109 HP

VOLVO V70 III D4 AWD, 120Kw / 163 HP

VOLVO V70 III T6 AWD, 210Kw / 286 HP

VOLVO S80 II (AS) 2.0 FlexFuel, 107Kw / 146 HP

VOLVO XC70 CROSS COUNTRY 2.4 D5 AWD, 136Kw / 185 HP

VOLVO S80 II (AS) D5 AWD, 158Kw / 215 HP

VOLVO V70 III 2.0 D, 100Kw / 136 HP

VOLVO V70 III 3.2, 179Kw / 243 HP

VOLVO V70 III 2.5 T FlexiFuel, 147Kw / 200 HP

Podatki

LokacijaRO

Napiši mnenje

Napiši mnenje







  ali  Prekliči

Did not find your question?
Enter new question
Do you have a question? Search for an answer.




Recent posts

Karbonske sani EVENTURI

Namestitev karbonskega dovoda EVENTURI na BMW F90 M5 COMPETITION LCI.
Read more
NAMESTITEV ŠPORTNEGA VOLANA

Kako namestiti športni volan? Kaj vse je potrebno in kakšne so prednosti? Več na blogu..
Read more
MEET & GREET RACE-SHOP

KAKO JE BILO?!
Read more
Kako je videti za vrati trgovine? Zakulisje iz RACESHOP-a.

DJ Lucky Boy je razkril, kako to deluje v naši državi, in se s fotoaparatom odpravil tja, kamor še nihče ni.
Read more
Pripnite se!

Varnostni pasovi izboljšujejo varnost in vizualni videz notranjosti za hobi in cestno uporabo.
Read more
Kakšno darilo izbrati za navdušenca nad tuningom?

Tipi daril za pod jelko!
Read more
Garaža za dirke: BMW E63 M6

Pro-drift BMW E63 M6 za sezono 2023
Read more
Plexiclick ® - "nevidni" nosilci registrskih tablic

Made in GERMANY
Read more
Mazda RX-7 FD RACE spec

TURBO WANKEL
Read more

Kategorije Proizvajalci

Zadnje ogledano

Nalagam...