STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*280 846
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Nov izdelek
RT 1PD21950
5903684526253
Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD21950
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Rear brake pads Rotinger OEM replacement, 1PD21950
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Set of Rotinger brake pads for Rear axle. Designed with safety and durability in mind, they guarantee high braking performance in all conditions.
Designed to meet the highest quality standards.
Compatible with original equipment (OEM) pads.
Asbestos-free, lead-free and Cr6+ free.
Exceptional long service life.
Comply with all official quality and safety regulations in accordance with the European ECE R90 standards.
Dimensions:
Technical information:
This package contains 1 set of brake pads for Rear axle without wearing sensor.
Pad composition (Image legend):
Application:
In order to verify the suitability of this product with your vehicle, please check the "Application" tab.
Cross-references:
OEM: 48413-341A0, 48413-350D0, 48413-351B0
Brembo: P 30 047, P 30 054
Bosch: 0 986 494 557, 0 986 495 351
ATE: 13.0470-5786.2
TRW: GDB3494, GDB3569
Textar: 2493401, 2564701
Remsa: 1362.02
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Type | Leto | Moč kw/KM |
---|---|---|---|---|
HYUNDAI | ELANTRA IV Saloon (HD) | 2.0 CVVT | 2006/06-2011/06 | 105 (143) |
HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 1.6 | 2016/02- | 94 (128) |
HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 1.6 D | 2016/02- | 100 (136) |
HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 1.6 SR Turbo | 2016/02- | 150 (204) |
HYUNDAI | ELANTRA VI Saloon (AD, ADA) | 2.0 | 2015/10- | 112 (152) |
HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.6 | 2011/06-2015/12 | 97 (132) |
HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.6 CRDi | 2011/02-2015/12 | 94 (128) |
HYUNDAI | ELANTRA V Saloon (MD, UD) | 1.8 | 2010/09- | 110 (150) |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.2 CRDi | 2006/06-2011/12 | 110 (150) |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 2.7 | 2006/05-2010/10 | 141 (192) |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | 2005/04-2010/12 | 173 (235) |
HYUNDAI | GRANDEUR (TG) | 3.3 | 2010/11-2011/12 | 191 (260) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006/02-2010/12 | 100 (136) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2006/02-2010/12 | 103 (140) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 CRDi | 2009/03-2010/12 | 110 (150) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 GLSI | 2008/07-2010/12 | 119 (162) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2005/05-2010/12 | 106 (144) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 2.0 VVTi GLS | 2008/01-2010/12 | 121 (165) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2005/01-2010/12 | 171 (233) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2005/06-2010/12 | 173 (235) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2007/09-2008/12 | 186 (253) |
HYUNDAI | SONATA V (NF) | 3.3 | 2008/01-2010/12 | 184 (250) |
HYUNDAI | SONATA VI (YF) | 2.4 | 2009/06-2010/11 | 128 (174) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 | 2004/08- | 104 (141) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 All-wheel Drive | 2004/08-2010/03 | 104 (141) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2004/08-2010/03 | 83 (113) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/03 | 100 (136) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2007/01-2010/03 | 88 (120) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2004/08-2010/03 | 83 (113) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006/01-2010/03 | 100 (136) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2007/01-2010/03 | 88 (120) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 CRDi All-wheel Drive | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG | 2004/06-2010/03 | 104 (141) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.0 LPG All-wheel Drive | 2009/06-2010/03 | 104 (141) |
HYUNDAI | TUCSON (JM) | 2.7 All-wheel Drive | 2004/08-2010/11 | 129 (175) |
HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | CRDi | 2006/01-2010/03 | 103 (140) |
HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | CRDi VGT | 2009/01-2010/03 | 110 (150) |
HYUNDAI | TUCSON SUV Van (JM) | CVVT | 2004/06-2010/03 | 104 (141) |
HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 | 2013/08- | 49 (67) |
HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 LPG | 2014/02- | 49 (67) |
HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.0 LPG | 2014/07-2016/08 | 51 (69) |
HYUNDAI | i10 II (BA, IA) | 1.2 | 2013/12- | 64 (87) |
KIA | OPIRUS (GH) | 3.8 V6 | 2006/10- | 196 (267) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 1.7 CRDi | 2012/03- | 100 (136) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 | 2012/03- | 125 (170) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVL | 2012/03- | 121 (165) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT | 2013/03-2015/12 | 121 (165) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.0 CVVT Hybrid | 2012/12- | 140 (190) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2010/06-2015/12 | 129 (175) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 | 2012/03- | 132 (179) |
KIA | OPTIMA (FSGDS6B) | 2.4 CVVT | 2012/01- | 132 (179) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 | 2009/09-2014/12 | 91 (124) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CRDi 115 | 2009/02-2014/12 | 85 (115) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CRDi 128 | 2009/02-2014/12 | 94 (126) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT | 2009/02-2011/12 | 77 (105) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 CVVT | 2009/02-2011/12 | 93 (126) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 GDI | 2011/06-2014/12 | 103 (140) |
KIA | SOUL I (AM) | 1.6 LPG | 2009/02-2011/12 | 92 (125) |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi | 2012/08- | 110 (150) |
SSANGYONG | ACTYON II | 2.0 XDi 4x4 | 2012/08- | 110 (150) |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi | 2011/09- | 114 (155) |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS I (QJ) | 2.0 Xdi 4WD | 2011/09- | 114 (155) |
SSANGYONG | ACTYON SPORTS II | 2.0 Xdi | 2012/01- | 114 (155) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 | 2012/02- | 110 (150) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 4WD | 2012/02- | 110 (150) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2010/11- | 129 (175) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi | 2012/02- | 110 (150) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2010/11- | 129 (175) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XDi 4WD | 2012/02- | 110 (150) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi | 2012/02- | 108 (147) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.0 e-XGi 4WD | 2012/02- | 108 (147) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi | 2015/07- | 131 (178) |
SSANGYONG | KORANDO (CK) | 2.2 Xdi 4WD | 2015/07- | 131 (178) |
SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi | 2010/11- | 129 (175) |
SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XDi 4WD | 2010/11- | 129 (175) |
SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi | 2015/07- | 110 (150) |
SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.0 e-XGi 4WD | 2015/07- | 110 (150) |
SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi | 2015/07- | 131 (178) |
SSANGYONG | KORANDO VAN | 2.2 e-XDi 4WD | 2015/07- | 131 (178) |
SSANGYONG | TIVOLI | 1.2 | 2020/03- | 94 (128) |
SSANGYONG | TIVOLI | 1.5 | 2019/06- | 120 (163) |
SSANGYONG | TIVOLI | 1.6 XDi 160 | 2019/06- | 100 (136) |
SSANGYONG | XLV VAN | e-XDi | 2016/12- | 85 (116) |
SSANGYONG | XLV VAN | e-XGi | 2016/12- | 94 (128) |
Set of Rotinger brake pads for Rear...