STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*24 498
HAWK HT-10 zadnje zavorne ploščice za Ford Mustang. Dirkalna torna mešanica z linearnim, nadzorovanim prijemom v srednjem temperaturnem območju.
Nov izdelek
239,60 € z DDV1

HAWK HT-10 zadnje zavorne ploščice za Ford Mustang, HB485S.656
HAWK HT-10 zadnje zavorne ploščice za Ford Mustang. Dirkalna torna mešanica z linearnim, nadzorovanim prijemom v srednjem temperaturnem območju.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

HAWK HT-10 zadnje zavorne ploščice za Ford Mustang, HB485S.656
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
HB485S.656
840653075679
HAWK HT-10 zadnje zavorne ploščice za Ford Mustang. Dirkalna torna mešanica z linearnim, nadzorovanim prijemom v srednjem temperaturnem območju.
Če iščete linearno zaviranje v srednjem temperaturnem območju, je HT-10 prava izbira. Zagotavlja gladek, nadzorovan začetni prijem in dosleden občutek na stopalki. Ni čudno, da so preizkušeni torni izdelki Hawk postali izbira prvakov.
Zavorne ploščice Hawk Performance niso združljive s karbon-keramičnimi zavornimi diski – zasnovane so za litoželezne (kovinske) zavorne diske.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto |
|---|---|---|---|
| Ford | Mustang | 2010 | |
| Ford | Mustang | 4 | 2005-2009 |
| Ford | Mustang | Base 4.0 | 2010 |
| Ford | Mustang | Base Automatic Trans. From 12/22/2012 Performance Package 3.7 | 2013 |
| Ford | Mustang | Base Automatic Trans. To 12/21/2012 Performance Package 3.7 | 2013 |
| Ford | Mustang | Base Automatic Trans Performance Package 3.7 | 2014 |
| Ford | Mustang | Base Exc.Performance Package 3.7 | 2011-2014 |
| Ford | Mustang | Base From 07/21/2011 Exc.Performance Package 3.7 | 2012 |
| Ford | Mustang | Base From 07/21/2011 Performance Package 3.7 | 2012 |
| Ford | Mustang | Base From 12/22/2012 Exc.Performance Package 3.7 | 2013 |
| Ford | Mustang | Base Manual Trans. From 12/22/2012 Performance Package 3.7 | 2013 |
| Ford | Mustang | Base Manual Trans. To 12/21/2012 Performance Package 3.7 | 2013 |
| Ford | Mustang | Base Manual Trans 3.7 | 2014 |
| Ford | Mustang | Base Performance Package 3.7 | 2011 |
| Ford | Mustang | Base To 07/21/2011 Exc.Performance Package 3.7 | 2012 |
| Ford | Mustang | Base To 07/21/2011 Performance Package 3.7 | 2012 |
| Ford | Mustang | Base To 12/21/2012 Exc.Performance Package 3.7 | 2013 |
| Ford | Mustang | Boss 302 From 07/21/2011 5.0 | 2012 |
| Ford | Mustang | Boss 302 From 12/22/2012 5.0 | 2013 |
| Ford | Mustang | Boss 302 To 07/21/2011 5.0 | 2012 |
| Ford | Mustang | Boss 302 To 12/21/2012 5.0 | 2013 |
| Ford | Mustang | Bullitt 4.6 | 2009 |
| Ford | Mustang | Bullitt OE Incl.Clips 4.6 | 2008 |
| Ford | Mustang | GT 4.6 | 2005-2010 |
| Ford | Mustang | GT 5.0 | 2011 |
| Ford | Mustang | GT Automatic Trans 5.0 | 2014 |
| Ford | Mustang | GT Exc.Brembo Package 5.0 | 2014 |
| Ford | Mustang | GT Exc.Brembo package 4.6 | 2010 |
| Ford | Mustang | GT From 07/21/2011 Exc.Brembo Brakes 5.0 | 2012 |
| Ford | Mustang | GT From 12/22/2012 Exc.Brembo Brakes 5.0 | 2013 |
| Ford | Mustang | GT To 12/21/2013 Exc.Brembo Brakes 5.0 | 2013 |
| Ford | Mustang | Shelby GT 4.6 | 2007-2008 |
| Ford | Mustang | Shelby GT500 5.4 | 2011 |
| Ford | Mustang | Shelby GT500 5.8 | 2014 |
| Ford | Mustang | Shelby GT500 From 12/22/2012 5.8 | 2013 |
| Ford | Mustang | Shelby GT500KR 5.4 | 2008-2009 |
| Ford | Mustang | Shelby GT500 OE Incl.Clips 5.4 | 2007-2010 |
| Ford | Mustang | Shelby GT500 To 12/21/2012 5.8 | 2013 |
Ni proizvajalca
