STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*348 538
Nov izdelek
DB1223XP
9316391427854

DBA Xtreme Performance sprednje zavorne ploščice DB1223XP
Zavorne ploščice DBA Xtreme Performance: močan začetni prijem in enakomerno trenje v širokem temperaturnem območju. Za zmogljiva vozila, dneve na dirkališču, vleko težkih bremen in predelana vozila 4x4.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Xtreme Performance sprednje zavorne ploščice DB1223XP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice XTREME PERFORMANCE (XP) so zasnovane za voznike, ki zahtevajo močan začetni prijem in enakomerno trenje v širokem temperaturnem območju. Zmes XP je idealna za zahtevne obremenitve, kjer je povišan koeficient trenja ključen za varno zaviranje v ekstremnih razmerah.
Priporočeno za zmogljiva cestna vozila in policijska intervencijska vozila, klubske dneve na dirkališču, vleko težkih bremen in predelana vozila 4x4.
Za optimalno zavorno zmogljivost ploščice XTREME PERFORMANCE kombinirajte z zavornimi diski 4000 ali 5000 Series z utori T3.
Kataloške številke XTREME PERFORMANCE imajo pripono XP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| CITROEN | C-Crosser | 2.2 TD (2007-2012) |
| CITROEN | C-Crosser | 2.4 (2008-2012) |
| CITROEN | C-Crosser Enterprise | 2.2 TD (2009-2012) |
| MITSUBISHI (Aust/NZ) | Magna | 3.0 (1994-1996) |
| MITSUBISHI (Aust/NZ) | Magna | 3.0 (2000-2002) |
| MITSUBISHI (Aust/NZ) | Magna | 3.0 (2000-2005) |
| MITSUBISHI (Aust/NZ) | Verada | 3.5 (2003-2005) |
| MITSUBISHI | Challenger | 2.5 TD (1999-2000) |
| MITSUBISHI | Challenger | 2.8 TD (1996-2000) |
| MITSUBISHI | Challenger | 3.0 (1999-2000) |
| MITSUBISHI | Chariot | 2.0 Turbo (1995-1997) |
| MITSUBISHI | Delica | 2.4 4WD (1994-1997) |
| MITSUBISHI | Delica | 2.8 TD P8W (1994-2006) |
| MITSUBISHI | Delica | 3.0 4WD (1994-1999) |
| MITSUBISHI | Eclipse | 2.0 4WD (1991-1995) |
| MITSUBISHI | FTO | 2.0 GP (1994-2000) |
| MITSUBISHI | FTO | 2.0 GPR (1994-2000) |
| MITSUBISHI | FTO | 2.0 GPX (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.0 EA2 (1997-2001) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.0 Turbo VR4 E38A (1990-1993) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.0 Twin Turbo VR4 E84A (1993-1997) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.4 EA3 (1999-2004) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.5 E88A (1993-1996) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.5 EA5 (1999-2000) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.5 EA5 (2000-2003) |
| MITSUBISHI | Galant | 2.5 Twin Turbo VR4 EC5A (1997-2003) |
| MITSUBISHI | L 200 86-96 | 2.5 TD K34T (1995-1997) |
| MITSUBISHI | L 200 96-06 | 2.5 D K64 ABS (1997-2001) |
| MITSUBISHI | L 200 96-06 | 2.5 TD K74T ABS (1997-2001) |
| MITSUBISHI | L 200 96-06 | 3.0 K76 ABS (2005-2006) |
| MITSUBISHI | Lancer | 2.0 (2007-2013) |
| MITSUBISHI | Lancer | 2.0 Turbo (2009-2013) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 1 | 2.0 Turbo (1992-1994) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 2 | 2.0 Turbo (1994-1995) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 3 | 2.0 Turbo (1995-1996) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 4 | 2.0 Turbo (1996-1997) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 5 | 2.0 Turbo RS (1997-1999) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 6 | 2.0 Turbo (1998-2001) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 7 | 2.0 Turbo (2000-2003) |
| MITSUBISHI | Lancer Evo 8 | 2.0 Turbo (2002-2005) |
| MITSUBISHI | Legnum | 2.4 (1998-2005) |
| MITSUBISHI | Legnum | 2.5 (1998-2005) |
| MITSUBISHI | Legnum | 2.5 Twin Turbo VR4 (1996-2002) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.0 (2012-) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.0 Hybrid PHEV 121BHP (2013-2018) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.0 TD (2007-2010) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.2 TD (2007-2010) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.2 TD (2010-2012) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.2 TD (2012-) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.4 (2003-2007) |
| MITSUBISHI | Outlander | 2.4 (2007-2010) |
| MITSUBISHI | Pajero | 2.4 (V21) (1996-1999) |
| MITSUBISHI | Pajero | 2.5 TD V24 ABS (1990-1997) |
| MITSUBISHI | Pajero | 2.5 TD V44 ABS (1991-1993) |
| MITSUBISHI | Pajero | 2.5 TD V47 (1995-1996) |
| MITSUBISHI | Pajero | 2.8 TD V26 (1993-2000) |
| MITSUBISHI | Pajero | 2.8 TD V46 (1993-2000) |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.0 (V23) (1991-1999) |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.0 (V43) (1991-1995) |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.5 (V25) (1993-1997) |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.5 (V25) (1997-1999) |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.5 (V45) (1993-1997) |
| MITSUBISHI | Pajero | 3.5 (V45) (1997-1999) |
| MITSUBISHI | RVR | 2.0 (1994-1997) |
| MITSUBISHI | RVR | 2.0 Turbo N23W (1994-1997) |
| MITSUBISHI | Shogun | 2.5 TD V24W (1991-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 2.5 TD V44W (1991-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 2.8 TD V26 (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 2.8 TD V26 ABS (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 2.8 TD V46 (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 2.8 TD V46 ABS (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 3.0 V23W (1991-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 3.0 V43W (1991-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 3.5 V25W (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun | 3.5 V45W (1994-2000) |
| MITSUBISHI | Shogun Sport | 2.5 TD (2000-2008) |
| MITSUBISHI | Shogun Sport | 3.0 (2000-2008) |
| MITSUBISHI | Sigma | 3.0 (1990-1992) |
| MITSUBISHI | Sigma | 3.0 (1992-1996) |
| MITSUBISHI | Sigma | 3.0 Estate (1993-1996) |
| MITSUBISHI | Space Wagon | 2.0 N83 (2000-2004) |
| MITSUBISHI | Space Wagon | 2.4 (1998-2004) |
| MITSUBISHI | Spacegear | 2.4 (1995-1999) |
| MITSUBISHI | Spacegear | 2.5 D (1995-1999) |
| MITSUBISHI | Spacegear | 2.5 TD (1995-1999) |
| MITSUBISHI | Spacegear | 2.8 TD (1995-1999) |
| PEUGEOT | 4007 | 2.2 TD (2007-2012) |
| PEUGEOT | 4007 | 2.4 (2008-2012) |
Ni proizvajalca
