STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*347 683
Nov izdelek
DB1936XP
9316391428011

DBA Xtreme Performance zadnje zavorne ploščice DB1936XP
Zavorne ploščice DBA Xtreme Performance: močan začetni prijem in enakomerno trenje v širokem temperaturnem območju. Za zmogljiva vozila, dneve na dirkališču, vleko težkih bremen in predelana vozila 4x4.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Xtreme Performance zadnje zavorne ploščice DB1936XP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice XTREME PERFORMANCE (XP) so zasnovane za voznike, ki zahtevajo močan začetni prijem in enakomerno trenje v širokem temperaturnem območju. Zmes XP je idealna za zahtevne obremenitve, kjer je povišan koeficient trenja ključen za varno zaviranje v ekstremnih razmerah.
Priporočeno za zmogljiva cestna vozila in policijska intervencijska vozila, klubske dneve na dirkališču, vleko težkih bremen in predelana vozila 4x4.
Za optimalno zavorno zmogljivost ploščice XTREME PERFORMANCE kombinirajte z zavornimi diski 4000 ali 5000 Series z utori T3.
Kataloške številke XTREME PERFORMANCE imajo pripono XP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| ASTON MARTIN | DB7 | 5.9 420BHP (1999-2003) |
| CADILLAC | STS-V | 4.4 Supercharged (2004-2011) |
| CADILLAC | STS | 4.6 (2005-2010) |
| CITROEN | DS3 | 1.6 Turbo 207BHP (2010-2015) |
| DAIMLER | Super Eight | 4.2 Supercharged (2005-2006) |
| DAIMLER | Super V8 | 4.0 Supercharged (1997-2003) |
| DAIMLER | Super V8 | 4.2 Supercharged (2005-2006) |
| DE TOMASO | Pantera 90 (Si) | 5.0 (1990-1993) |
| DS | DS3 | 1.6 Turbo 210BHP (2015-2019) |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Tornado | |
| FORD (Aust/NZ) | F6 Typhoon | |
| FORD (Aust/NZ) | FPV BA GT | |
| FORD (Aust/NZ) | FPV GTP | |
| FORD (Aust/NZ) | Pursuit | |
| FORD (Aust/NZ) | Super Pursuit | |
| FORD (Aust/NZ) | Territory | 4.0 Turbo (2006-2011) |
| FORD (Aust/NZ) | Tickford AU T - Series | |
| FORD (S.Africa) | Territory | 4.0 Turbo (2006-2011) |
| HYUNDAI | Genesis Coupe | 2.0 Turbo 210BHP (2008-2012) |
| HYUNDAI | Genesis Coupe | 2.0 Turbo 277BHP (2012-2016) |
| HYUNDAI | Genesis Coupe | 3.8 300BHP (2008-2012) |
| HYUNDAI | Genesis Coupe | 3.8 350BHP (2012-2016) |
| JAGUAR | S-Type | 4.2 R Supercharged 390BHP (2002-2006) |
| JAGUAR | XJR | 4.0 Supercharged V8 (1997-2003) |
| JAGUAR | XJR | 4.2 Supercharged (2003-2006) |
| JAGUAR | XK8 | 4.2 (2002-2006) |
| JAGUAR | XKR | 4.0 Supercharged (1998-2002) |
| JAGUAR | XKR | 4.2 Supercharged (2002-2006) |
| KTM | X-Bow | 2.0 Turbo 240BHP (2008-) |
| KTM | X-Bow R | 2.0 Turbo 300BHP (2011-) |
| LOTUS | Esprit | 2.0 Turbo GT3 240BHP (1996-1999) |
| LOTUS | Esprit | 2.2 Turbo 300BHP (1995-1996) |
| LOTUS | Esprit | 3.5 Twin Turbo 355BHP (1996-2001) |
| MG | XPOWER SV | 4.6 320BHP (2003-2005) |
| PEUGEOT | 208 (Mk1) | 1.6 Turbo GTi 208BHP (2015-2019) |
| QVALE | Mangusta | 4.6 (2000-2003) |
| VOLVO | S60 (Mk1) | 2.5 Turbo R (2003-2005) |
| VOLVO | S60 (Mk1) | 2.5 Turbo R (2005-2007) |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R 300BHP (2003-2005) |
| VOLVO | V70 (Mk2) | 2.5 Turbo R 300BHP (2005-2007) |
Ni proizvajalca
