STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*347 532
Nov izdelek
DB2174RP
9316391500748

DBA Race Performance sprednje zavorne ploščice DB2174RP
Zavorne ploščice DBA Race Performance samo za uporabo na dirkališču: stabilen torni koeficient nad 350 °C, torna mešanica, ojačana z ogljikovimi vlakni.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Race Performance sprednje zavorne ploščice DB2174RP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice RACE PERFORMANCE (RP) so zasnovane izključno za uporabo na dirkališču in zagotavljajo stabilen torni koeficient pri ekstremnih temperaturah nad 350 °C (662 °F). Torna mešanica, ojačana z ogljikovimi vlakni, zagotavlja izjemno trdnost in enakomerno zaviranje v zahtevnih razmerah.
Idealne za super sprint, krožne dirke in druge visokotemperaturne motošportne namene. Niso primerne za cestno uporabo.
Za največjo zmogljivost in enakomernost delovanja ploščice RACE PERFORMANCE kombinirajte z zavornimi diski z utori 5000 Series T3.
Kataloške številke RACE PERFORMANCE prepoznate po priponi RP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| HYUNDAI | Kona | 1.0 Turbo 120BHP (2017-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 Hybrid 141BHP (2019-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 TD 115BHP (2018-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 TD 136BHP (2018-) |
| HYUNDAI | Kona | 1.6 Turbo 177BHP (2017-) |
| HYUNDAI | Kona | Electric (2018-) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.6 132BHP 2WD (2015-) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.6 Turbo 176BHP 2WD (2015-) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 116BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 1.7 TD 141BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 2WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 136BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-2020) |
| HYUNDAI | Tucson Mk3 | 2.0 TD 185BHP 4WD + Electric Handbrake (2015-) |
| HYUNDAI | i-40 | 1.6 135BHP (2011-2020) |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 115BHP (2011-2020) |
| HYUNDAI | i-40 | 1.7 TD 136BHP (2011-2020) |
| HYUNDAI | i-40 | 2.0 (2011-2020) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.6 (2010-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.6 133BHP (2014-) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.7 TD (2010-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 1.7 TD 114BHP (2014-) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 (2009-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP (2009-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP 4WD (2009-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 134BHP 4WD (2014-) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 181BHP (2012-2013) |
| HYUNDAI | iX35 | 2.0 TD 181BHP 4WD (2010-2013) |
| KIA | Carens | 1.6 (2009-2012) |
| KIA | Carens | 1.6 TD (2010-2012) |
| KIA | Carens | 2.0 (2006-2012) |
| KIA | Carens | 2.0 TD (2006-2012) |
| KIA | Ceed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP (2018-) |
| KIA | Optima (JF) | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) |
| KIA | Optima (JF) | 1.7 TD 139BHP (2016-2018) |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 163BHP (2016-2020) |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) |
| KIA | Optima (JF) | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.6 TD 136BHP (2018-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 1.7 TD 139BHP (2017-2018) |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 163BHP (2016-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Hybrid 202BHP (2017-2020) |
| KIA | Optima Sportswagon | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2020) |
| KIA | ProCeed (CD) | 1.6 Turbo 201BHP Electric Handbrake (2018-) |
| KIA | Soul | 1.6 (2014-2019) |
| KIA | Soul | 1.6 TD (2014-2019) |
| KIA | Soul EV | Electric (2014-2019) |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 (2004-2010) |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.0 TD (2004-2010) |
| KIA | Sportage (JE/KM) | 2.7 (2004-2010) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 130BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 TD 134BHP 4WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP 2WD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.6 Turbo 174BHP AWD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 1.7 TD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 134BHP AWD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD (2016-) |
| KIA | Sportage (QL) | 2.0 TD 182BHP AWD Electric Handbrake (2016-) |
| KIA | Sportage (SL) | 1.6 (2010-2016) |
| KIA | Sportage (SL) | 1.7 TD (2010-2016) |
| KIA | Sportage (SL) | 2.0 (2010-2016) |
| KIA | Sportage (SL) | 2.0 TD (2010-2016) |
| KIA | XCeed | 1.0 Turbo 120BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.4 Turbo 140BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.6 PHEV Hybrid 139BHP Electric Handbrake (2020-) |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 115BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.6 TD 136BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | XCeed | 1.6 Turbo 204BHP Electric Handbrake (2019-) |
| KIA | e-Niro | Electric (2019-) |
Ni proizvajalca
