STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*347 526
Nov izdelek
DB2176SP
9316391428950

DBA Street Performance sprednje zavorne ploščice DB2176SP
Zavorne ploščice DBA Street Performance: močnejši prijem kot pri originalnih (OE) ploščicah ob majhni obrabi in malo prahu. Za vsakodnevno vožnjo, zmogljiva vozila, vozila 4x4, SUV-je in lahka gospodarska vozila.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Street Performance sprednje zavorne ploščice DB2176SP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice STREET PERFORMANCE so zasnovane za voznike, ki želijo boljše zavorne lastnosti od klasičnih originalnih (OE) ploščic. Razvite so za močan odziv trenja na pritisk na pedal, hkrati pa zmanjšujejo obrabo in prašenje.
Priporočeno za vozila za vsakodnevno vožnjo in zmogljiva vozila, vozila 4x4 in SUV-je, primerne pa so tudi za lahka gospodarska vozila.
Za optimalno zavorno moč ploščice STREET PERFORMANCE kombinirajte z zavornimi diski STREET SERIES T2 ali z diski 4000 SERIES z utori T3.
Kataloške številke STREET PERFORMANCE prepoznate po priponi SP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| FORD (Aust/NZ) | Focus XR5 | (2005-2011) |
| FORD | Focus (Mk2) | 2.5 Turbo ST 225BHP (2005-2011) |
| MAZDA | 3 BK | 2.3 Turbo 260BHP (2006-2009) |
| MAZDA | 3 BL | 2.3 Turbo 260BHP (2009-2013) |
| OPEL | Signum | 2.8 Turbo (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 230BHP (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 255BHP (2006-2008) |
| OPEL | Vectra | 2.8 Turbo 280BHP (2006-2008) |
| SAAB | 9-3 | 1.9 Twin TD Aero 180BHP (2008-2011) |
| SAAB | 9-3 | 2.8 Turbo X (2008-2010) |
| VAUXHALL | Signum | 2.8 Turbo (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 230BHP (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 255BHP (2006-2008) |
| VAUXHALL | Vectra | 2.8 Turbo 280BHP (2006-2008) |
| VOLVO | C70 | 2.0 TD (2008-2013) |
| VOLVO | C70 | 2.4 TD (2006-2013) |
| VOLVO | C70 T5 | 2.5 Turbo (2006-2013) |
| VOLVO | S40 | 1.6 TD (2005-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.0 TD (2006-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.4 (2004-2005) |
| VOLVO | S40 | 2.4 (2005-2012) |
| VOLVO | S40 | 2.4 TD (2006-2012) |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) |
| VOLVO | S40 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) |
| VOLVO | V40 Cross Country D2 | 1.6 TD 115BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country D3 | 2.0 TD 150BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country D4 | 2.0 TD 190BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T3 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T4 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Cross Country T5 | 2.5 Turbo 254BHP (2012-) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.5 Turbo 122BHP (2015-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.5 Turbo 152BHP (2015-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 TD (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 150BHP (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 1.6 Turbo 180BHP (2012-2015) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 (2013-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 TD (2012-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.0 Turbo (2013-2019) |
| VOLVO | V40 Mk2 | 2.5 Turbo (2012-2019) |
| VOLVO | V50 | 1.6 TD (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.0 (2006-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.0 TD (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.4 (2004-2005) |
| VOLVO | V50 | 2.4 (2005-2012) |
| VOLVO | V50 | 2.4 TD (2006-2012) |
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 Turbo (2004-2005) |
| VOLVO | V50 T5 | 2.5 Turbo (2005-2012) |
Ni proizvajalca
