STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*347 515
Nov izdelek
DB2186RP
9316391482709

DBA Race Performance sprednje zavorne ploščice DB2186RP
Zavorne ploščice DBA Race Performance samo za uporabo na dirkališču: stabilen torni koeficient nad 350 °C, torna mešanica, ojačana z ogljikovimi vlakni.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Race Performance sprednje zavorne ploščice DB2186RP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice RACE PERFORMANCE (RP) so zasnovane izključno za uporabo na dirkališču in zagotavljajo stabilen torni koeficient pri ekstremnih temperaturah nad 350 °C (662 °F). Torna mešanica, ojačana z ogljikovimi vlakni, zagotavlja izjemno trdnost in enakomerno zaviranje v zahtevnih razmerah.
Idealne za super sprint, krožne dirke in druge visokotemperaturne motošportne namene. Niso primerne za cestno uporabo.
Za največjo zmogljivost in enakomernost delovanja ploščice RACE PERFORMANCE kombinirajte z zavornimi diski z utori 5000 Series T3.
Kataloške številke RACE PERFORMANCE prepoznate po priponi RP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo (2009-2011) |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo (2009-2016) |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD (2009-2011) |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD (2009-2016) |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD (2011-2016) |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 Turbo 120BHP (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 Turbo 160BHP (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 1.8 Turbo 170BHP (2011-2015) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 TD (2011-2015) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 Turbo 180BHP (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 Turbo 180BHP (2011-2015) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 Turbo 211BHP (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2015) |
| AUDI | A4 B8 | 2.0 Turbo 220BHP (2013-2015) |
| AUDI | A4 B8 | 2.7 TD (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 3.0 TD (2011-2015) |
| AUDI | A4 B8 | 3.2 (2008-2011) |
| AUDI | A4 B8 | 3.2 (2011-2012) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 1.8 Turbo (2008-2011) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 1.8 Turbo (2011-2015) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2.0 TD (2011-2015) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2.0 TD 170BHP (2008-2011) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2.0 Turbo (2008-2011) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 2.0 Turbo (2011-2015) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.0 Supercharged (2012-2015) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.0 TD (2008-2011) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.0 TD (2008-2015) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.0 TD (2011-2015) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.2 (2008-2011) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.2 (2008-2012) |
| AUDI | A4 quattro B8 | 3.2 (2011-2012) |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 Turbo 158BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 Turbo 158BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 Turbo 168BHP (2007-2011) |
| AUDI | A5 B8 | 1.8 Turbo 168BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 Turbo 177BHP (2008-2011) |
| AUDI | A5 B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 B8 | 2.7 TD 163BHP (2007-2011) |
| AUDI | A5 B8 | 2.7 TD 188BHP (2007-2011) |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD 204BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 B8 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 B8 | 3.2 261BHP (2007-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 1.8 Turbo 158BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 1.8 Turbo 158BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 1.8 Turbo 170BHP (2011-2016) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 2.0 Turbo 177BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 2.7 TD 188BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 3.0 TD 204BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet B8 | 3.2 261BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2.0 TD 177BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 Supercharged 268BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 TD 237BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 TD 237BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro B8 | 3.2 261BHP (2009-2011) |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2008-2011) |
| AUDI | A5 quattro B8 | 2.0 Turbo 208BHP (2012-2017) |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.0 Supercharged 268BHP (2012-2017) |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.0 TD 237BHP (2007-2011) |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.0 TD 245BHP (2011-2017) |
| AUDI | A5 quattro B8 | 3.2 261BHP (2007-2011) |
| AUDI | A6 C7/4G | 1.8 Turbo 190BHP (2014-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD 136BHP (2012-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD 150BHP (2015-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD 163BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD 177BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 TD 190BHP (2013-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 Turbo 180BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 2.8 220BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 C7/4G | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 3.0 TD 204BHP (2012-2018) |
| AUDI | A6 allroad quattro C7 | 3.0 TD 245BHP (2012-2018) |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2.0 TD 190BHP (2015-2018) |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 2.8 220BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 quattro Avant C7/4G | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2.0 TD 190BHP (2015-2018) |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2018) |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 2.8 220BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 TD 204BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 TD 245BHP (2011-2018) |
| AUDI | A6 quattro C7/4G | 3.0 TD 270BHP (2015-2018) |
| AUDI | A7 4G8 | 2.0 Turbo 252BHP (2014-2017) |
| AUDI | A7 4G8 | 2.8 204BHP (2011-2017) |
| AUDI | A7 4G8 | 3.0 TD 204BHP (2010-2017) |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 2.8 204BHP (2010-2017) |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 204BHP (2010-2015) |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 218BHP (2014-2018) |
| AUDI | A7 quattro 4G8 | 3.0 TD 245BHP (2010-2017) |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD 143BHP (2008-2011) |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD 143BHP (2011-2017) |
| AUDI | Q5 8R | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 TD 143BHP (2008-2012) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 TD 150BHP (2013-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 TD 170BHP (2008-2011) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 TD 177BHP (2012-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 180BHP (2008-2011) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 180BHP (2011-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 211BHP (2008-2012) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 211BHP (2011-2012) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo 225BHP (2011-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 2.0 Turbo Hybrid 245BHP (2011-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.0 TD 240BHP (2008-2011) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.0 TD 240BHP (2011-2017) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.2 270BHP (2008-2012) |
| AUDI | Q5 quattro 8R | 3.2 270BHP (2011-2012) |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2008-2011) |
| AUDI | S4 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2016) |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2009-2010) |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1LJ (2010-2011) |
| AUDI | S5 B8 | 3.0 Supercharged 333BHP front disc PR-1ZT (2011-2017) |
| AUDI | S5 B8 | 4.2 354BHP (2007-2012) |
Ni proizvajalca
