STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*347 438
Nov izdelek
DB2245SP
9316391428998

DBA Street Performance zadnje zavorne ploščice DB2245SP
Zavorne ploščice DBA Street Performance: močnejši prijem kot pri originalnih (OE) ploščicah ob majhni obrabi in malo prahu. Za vsakodnevno vožnjo, zmogljiva vozila, vozila 4x4, SUV-je in lahka gospodarska vozila.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Street Performance zadnje zavorne ploščice DB2245SP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice STREET PERFORMANCE so zasnovane za voznike, ki želijo boljše zavorne lastnosti od klasičnih originalnih (OE) ploščic. Razvite so za močan odziv trenja na pritisk na pedal, hkrati pa zmanjšujejo obrabo in prašenje.
Priporočeno za vozila za vsakodnevno vožnjo in zmogljiva vozila, vozila 4x4 in SUV-je, primerne pa so tudi za lahka gospodarska vozila.
Za optimalno zavorno moč ploščice STREET PERFORMANCE kombinirajte z zavornimi diski STREET SERIES T2 ali z diski 4000 SERIES z utori T3.
Kataloške številke STREET PERFORMANCE prepoznate po priponi SP.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| LEXUS | GS250 | 2.5 (2012-) |
| LEXUS | GS300h | 2.5 hydrid (2013-2019) |
| LEXUS | GS450h | 3.5 Hybrid (2012-2019) |
| LEXUS | IS200t | 2.0 Turbo 241BHP (2015-2017) |
| LEXUS | IS250 | 2.5 (2013-2016) |
| LEXUS | IS300 | 2.0 Turbo 241BHP (2017-) |
| LEXUS | IS300h | 2.5 Hybrid (2013-) |
| LEXUS | RC200t | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2018) |
| LEXUS | RC200t F-Sport | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2018) |
| LEXUS | RC300h | 2.5 Hybrid 223BHP (2016-) |
| LEXUS | RC300h F-Sport | 2.5 Hybrid 223BHP (2016-) |
| LEXUS | RX450h | 3.5 Hybrid (2009-2016) |
| LEXUS | RX450h | 3.5 Hybrid UK and Europe (2009-2016) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2.4 TD 149BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2.7 160BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2.8 TD 177BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 3.0 D 95BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 3.0 TD 163BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 4.0 278BHP (2016-) |
| TOYOTA | Highlander | 3.5 2WD (2014-2019) |
| TOYOTA | Highlander | 3.5 4WD (2014-2019) |
| TOYOTA | Mirai | Hydrogen and Electric 152BHP (2015-) |
| TOYOTA | Prius Plus ZVW40 | 1.8 Hybrid (2012-2015) |
| TOYOTA | Sienna | 3.5 (2011-) |
Ni proizvajalca
