STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*347 437
Nov izdelek
DB2245SS
9316391452856

DBA Street Series zadnje zavorne ploščice DB2245SS (keramične)
Zavorne ploščice DBA Street Series za zamenjavo originalnih (OE) delov: dosegajo ali presegajo originalno opremo, s keramično ali polkovinsko zmesjo, izbrano glede na vozilo.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

DBA Street Series zadnje zavorne ploščice DB2245SS (keramične)
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zavorne ploščice STREET SERIES so zasnovane kot zamenjava za originalne (OE) dele. Njihova zmogljivost dosega ali presega standarde originalne opreme, hkrati pa se odlično dopolnjujejo s priznanimi zavornimi diski DBA STREET SERIES.
Obsežen razvoj tornih zmesi Street Series je prinesel koeficient trenja, ki presega trenutna tržna merila. Zato linija ponuja keramične ali polkovinske zmesi, izbrane glede na namen uporabe in zahtevano raven zmogljivosti.
Za boljši začetni prijem in krajše utekanje zavorne ploščice STREET SERIES kombinirajte z zavornimi diski STREET SERIES.
Kataloške številke zavornih ploščic STREET SERIES imajo pripono SS.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type |
|---|---|---|
| LEXUS | GS250 | 2.5 (2012-) |
| LEXUS | GS300h | 2.5 hydrid (2013-2019) |
| LEXUS | GS450h | 3.5 Hybrid (2012-2019) |
| LEXUS | IS200t | 2.0 Turbo 241BHP (2015-2017) |
| LEXUS | IS250 | 2.5 (2013-2016) |
| LEXUS | IS300 | 2.0 Turbo 241BHP (2017-) |
| LEXUS | IS300h | 2.5 Hybrid (2013-) |
| LEXUS | RC200t | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2018) |
| LEXUS | RC200t F-Sport | 2.0 Turbo 245BHP (2016-2018) |
| LEXUS | RC300h | 2.5 Hybrid 223BHP (2016-) |
| LEXUS | RC300h F-Sport | 2.5 Hybrid 223BHP (2016-) |
| LEXUS | RX450h | 3.5 Hybrid (2009-2016) |
| LEXUS | RX450h | 3.5 Hybrid UK and Europe (2009-2016) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2.4 TD 149BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2.7 160BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 2.8 TD 177BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 3.0 D 95BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 3.0 TD 163BHP (2016-) |
| TOYOTA | Fortuner AN150/160 | 4.0 278BHP (2016-) |
| TOYOTA | Highlander | 3.5 2WD (2014-2019) |
| TOYOTA | Highlander | 3.5 4WD (2014-2019) |
| TOYOTA | Mirai | Hydrogen and Electric 152BHP (2015-) |
| TOYOTA | Prius Plus ZVW40 | 1.8 Hybrid (2012-2015) |
| TOYOTA | Sienna | 3.5 (2011-) |
Ni proizvajalca
