STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*33 504
Nov izdelek
DP41988R
5039221419884

Zadnje zavorne ploščice EBC Yellowstuff Street + Track DP41988R
Komplet dodatkov EBC zavor.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Zadnje zavorne ploščice EBC Yellowstuff Street + Track DP41988R
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Yellowstuff
Visoko trenje izboljša zavorni učinek za več kot 30 %.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 120k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | 160k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 180k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | 211k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.0 Turbo | 2013-2015 | 220k | ATE |
| AUDI | A4 (B8) | 2.7 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 TD | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 2.0 Turbo | 2009-2016 | ATE | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2009-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 Allroad quattro | 3.0 TD | 2011-2016 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2008-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2015 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2008-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2015 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2011 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2008-2012 | TRW | |
| AUDI | A4 quattro (B8) | 3.2 | 2011-2012 | TRW | |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2011 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2007-2017 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 168k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2009-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 134k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 (B8) | 2.7 TD | 2007-2011 | 188k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2011 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2009-2017 | 158k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2016 | 170k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 1.8 Turbo | 2011-2017 | 158k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2009-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 TD | 2010-2017 | 141k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 2.7 TD | 2009-2011 | 188k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 204k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 177k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2009-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3,2 | 2009-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2009-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 Cabriolet quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2008-2011 | 168k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 TD | 2011-2017 | 174k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2008-2017 | 208k | ATE |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 208k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 268k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2007-2011 | 237k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.0 TD | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | A5 quattro (B8) | 3.2 | 2007-2011 | 261k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2011-2017 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2008-2012 | 143k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2012-2017 | 177k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 TD | 2013-2017 | 150k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2011 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2008-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2012 | 211k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 180k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2011-2017 | 225k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 180k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo | 2012-2017 | 225k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo hybrid | 2011-2017 | 245k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 2.0 Turbo hybrid | 2012-2017 | 245k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2008-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3,2 | 2011-2012 | 270k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 Supercharged | 2012-2017 | 272k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2008-2011 | 240k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2011-2017 | 240k | TRW |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2013-2017 | 245k | Brembo |
| AUDI | Q5 quattro (8R) | 3.0 TD | 2013-2017 | 258k | Brembo |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S4 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2016 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2009-2010 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2010-2011 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 3.0 Supercharged | 2011-2017 | 333k | TRW |
| AUDI | S5 (B8) | 4.2 | 2007-2012 | 354k | TRW |
| AUDI | SQ5 (8R) | 3.0 Supercharged | 2013-2017 | 354k | ATE |
| AUDI | SQ5 (8R) | 3.0 Twin TD | 2013-2017 | 313k | ATE |
Komplet dodatkov EBC zavor.
