STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*33 057
Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21933 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila FORD in VOLVO.
Nov izdelek
DP21933
5039221219330

Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21933
Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21933 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila FORD in VOLVO.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21933
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zadnje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP21933 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila FORD in VOLVO.
Primerno za:
Pred naročilom preverite kodo dela za svoje vozilo.
Tehnični podatki:
Greenstuff 2000 Sport – lastnosti:
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 1.8 TD | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 TD | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | Galaxy (Mk2) | 2.3 | 2006-2015 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Estate (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Hatchback (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 TD | 2011-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.6 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 100k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 1.8 TD | 2007-2014 | 125k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 | 2007-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 115k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 130k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2007-2014 | 140k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 TD | 2010-2014 | 163k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.0 Turbo | 2010-2014 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2008-2011 | 173k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.2 TD | 2011-2014 | 200k | ATE |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.3 | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | Mondeo Saloon (Mk4) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 TD | 2011-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.6 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 1.8 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2,3 | 2008-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 | 2006-2012 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 TD | 2006-2011 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.0 Turbo | 2010-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.2 TD | 2008-2015 | ATE | |
| FORD | S-Max | 2.5 Turbo | 2006-2011 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 TD | 2009-2016 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 1.6 Turbo | 2010-2016 | 180k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 TD | 2008-2016 | ATE | |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo | 2010-2016 | 203k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2010-2016 | 241k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 163k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2006-2009 | 183k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 TD | 2009-2016 | 173k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.4 Twin TD | 2009-2016 | 205k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2006-2009 | 197k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2.5 Turbo | 2010-2016 | 228k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 2 | 2008-2016 | 143k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 3.0 T6 | 2007-2010 | 280k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 3.0 T6 | 2010-2013 | 300k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 3.2 | 2006-2016 | 235k | ATE |
| VOLVO | S80 (Mk2) | 4.4 | 2006-2016 | 313k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 TD | 2007-2013 | 115k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 1.6 Turbo | 2010-2017 | 180k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 | 2007-2010 | 145k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2013 | 163k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 TD | 2007-2017 | 136k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.0 Turbo | 2010-2012 | 200k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2009 | 185k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2007-2017 | 163k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 175k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 TD | 2010-2011 | 205k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.4 Twin TD | 2011-2017 | 215k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 2.5 Turbo | 2007-2011 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3,2 | 2007-2017 | 238k | ATE |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3.0 Twin Turbo (T6) | 2007-2017 | ATE | |
| VOLVO | V70 (Mk3) | 3.2 | 2007-2017 | 238k | ATE |
| VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.0 TD | 2010-2015 | ATE | |
| VOLVO | XC70 (Mk2) | 2.4 TD | 2007-2016 | ATE | |
| VOLVO | XC70 (Mk2) | 3.0 T6 | 2009-2016 | ATE | |
| VOLVO | XC70 (Mk2) | 3.2 | 2007-2016 | ATE |
Ni proizvajalca
