STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*31 670
Sprednje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP22146 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila DACIA, RENAULT in SMART.
Nov izdelek
DP22146
5039222221462

Sprednje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP22146
Sprednje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP22146 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila DACIA, RENAULT in SMART.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Sprednje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP22146
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Sprednje zavorne ploščice EBC Greenstuff 2000 Sport DP22146 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila DACIA, RENAULT in SMART.
Primerno za:
Pred naročilom preverite kodo dela za svoje vozilo.
Tehnični podatki:
Greenstuff 2000 Sport – lastnosti:
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| DACIA | Logan | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan | 1,6 | 2013-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.2 LPG | 2012- | ATE | |
| DACIA | Logan | 1.5 D | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1,2 | 2013- | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1,6 | 2013-2015 | ATE | |
| DACIA | Logan MCV | 1.2 LPG | 2013-2015 | 75k | ATE |
| DACIA | Logan MCV | 1.5 D | 2013-2015 | 90k | ATE |
| DACIA | Sandero | 0.9 Turbo | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1,2 | 2012-2015 | ATE | |
| DACIA | Sandero | 1.5 D | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Captur | 0.9 Turbo | 2013- | TRW | |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 0.9 Turbo | 2012- | 90k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.2 Turbo | 2013- | 120k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 75k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2012- | 89k | ATE |
| RENAULT | Clio (Mk4) | 1.5 D | 2016- | 110k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| RENAULT | Twingo | 1 | 2014- | 69k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 90k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2014- | 109k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Forfour (W453) | Electric | 2017- | ATE | |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo | 2014- | 89k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 0.9 Turbo Brabus | 2016- | 109k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 60k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | 1 | 2014- | 71k | ATE |
| SMART | Fortwo (W453) | Electric | 2017- | ATE |
Ni proizvajalca
