STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*121 063
Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2246 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila JAGUAR, LAND ROVER, LEVC, VOLVO in druge.
Nov izdelek
DPX2246
5039222022465

Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2246
Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2246 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila JAGUAR, LAND ROVER, LEVC, VOLVO in druge.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2246
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Zadnje zavorne ploščice EBC Ultimax OEM Replacement DPX2246 – komplet za eno os, ECE R90. Za vozila JAGUAR, LAND ROVER, LEVC, VOLVO in druge.
Primerno za:
Pred naročilom preverite kodo dela za svoje vozilo.
Tehnični podatki:
Ultimax OEM Replacement – lastnosti:
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 TD 2WD | 2017- | 150k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 TD 4WD | 2017- | 150k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 TD 4WD | 2017- | 180k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 249k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | E-Pace | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 TD 2WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 TD 2WD | 2017- | 163k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 250k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 3.0 Supercharged | 2015-2017 | 340k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 3.0 Supercharged 4WD | 2015- | 380k | ATE |
| JAGUAR | F-Pace | 3.0 Twin TD 4WD | 2015- | 300k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 TD RWD | 2015- | 163k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 TD RWD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo | 2015-2017 | 241k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo RWD | 2015- | 200k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Turbo RWD | 2017- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XE | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD RWD | 2015- | 163k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 TD RWD | 2015- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo 4WD | 2016- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo 4WD | 2017- | 300k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo RWD | 2016- | 200k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Turbo RWD | 2016- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Twin TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 2.0 Twin TD RWD | 2017- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF (X260) | 3.0 Twin TD RWD | 2015- | 300k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 TD 4WD | 2018- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 TD RWD | 2018- | 163k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 TD RWD | 2018- | 180k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 Turbo RWD | 2018- | 250k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 Twin TD 4WD | 2018- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 2.0 Twin TD RWD | 2018- | 240k | ATE |
| JAGUAR | XF Sportbrake (X260) | 3.0 Twin TD RWD | 2018- | 300k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 TD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 TD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 Turbo | 2015- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.0 Turbo | 2017- | 290k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.2 TD | 2014-2015 | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Discovery Sport | 2.2 TD | 2014-2015 | 190k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 2WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 150k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2015- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 TD 4WD | 2017- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2015- | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque (L538) | 2.0 Turbo | 2017- | 290k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | 2.0 TD 4WD | 2016-2019 | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | 2.0 TD 4WD | 2017-2019 | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Evoque Convertible | 2.0 Turbo | 2016-2019 | 237k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 TD | 2017- | 180k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 Turbo | 2017- | 250k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 Twin TD | 2017- | 240k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 2.0 Twin Turbo | 2017- | 300k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Supercharged | 2017- | 380k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Supercharged | 2019- | 340k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Twin TD | 2017- | 300k | ATE |
| LAND ROVER | Range Rover Velar | 3.0 Twin TD | 2018- | 275k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 TD D3 | 2016- | 150k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 TD D4 | 2016- | 190k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 TD D5 | 2016- | 235k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 Turbo & Supercharged + Elec T6 | 2016- | 407k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 Turbo & Supercharged T6 | 2016- | 320k | ATE |
| VOLVO | S90 | 2.0 Turbo T5 | 2016- | 254k | ATE |
| VOLVO | V60 (Mk2) | 2.0 Turbo T5 | 2018- | 250k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 TD D3 | 2016- | 150k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 TD D4 | 2016- | 190k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 TD D5 | 2016- | 235k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 Turbo & Supercharged + Elec T6 | 2016- | 407k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 Turbo & Supercharged T6 | 2016- | 320k | ATE |
| VOLVO | V90 | 2.0 Turbo T5 | 2016- | 254k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 TD | 2017- | 190k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 TD | 2017- | 235k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 Turbo + Electric | 2017- | 320+87k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 Turbo | 2017- | 254k | ATE |
| VOLVO | XC60 (2nd Gen) | 2.0 Turbo | 2017- | 320k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 TD | 2015- | 190k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Turbo/Supercharged | 2015- | 320k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Turbo/Supercharged hybrid | 2015- | 407k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Turbo | 2015- | 264k | ATE |
| VOLVO | XC90 | 2.0 Twin TD | 2015- | 225k | ATE |
Ni proizvajalca
