STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*235 022
Primerno za: BMW X5 III (F15)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 74,1mm
Debelina: 20mm na stran (40mm na os)
Paket vsebuje 1 distančnik.
Nov izdelek
5x120-741-14x1.25-20Y1_312
Distančnik (prehodni) za BMW X5 III (F15) - 20mm, 5x120, 74,1
Primerno za: BMW X5 III (F15)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 74,1mm
Debelina: 20mm na stran (40mm na os)
Paket vsebuje 1 distančnik.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Distančnik (prehodni) za BMW X5 III (F15) - 20mm, 5x120, 74,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: BMW X5 III (F15)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 74,1mm
Debelina: 20mm na stran (40mm na os)
Paket vsebuje 1 distančnik.
Cena za 1 distančnik za kolo. Material za namestitev ni vključen. Za pritrditev kolesa na distančnik lahko uporabite vijake vozila (če je navoj enak).
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: BMW X5
Generacija: III (F15)
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 20mm na stran (40mm na os)
Vrsta: z omejitvijo premera sredinske luknje (centričen)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 74,1mm
Vrsta navoja: M14 x 1.25
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0d | 173/232 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0sd | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 3.0si | 200/268 | Petrol (I6) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | 4.8i | 261/350 | Petrol (V8) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive30i | 200/268 | Petrol (I6) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) | 2006-2010 | xDrive48i | 261/350 | Petrol (V8) |
BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | II (E70) Facelift | 2010-2013 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | sDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 160/215 | Diesel (I4) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive25d | 170/228 | Diesel (I4) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive40e | 230/308 | Hybrid (I4) |
BMW | X5 | III (F15) | 2013-2018 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
BMW | X5 M | E70 | 2009-2013 | X5 M | 408/547 | Petrol (V8) |
BMW | X5 M | F85 | 2014-2019 | X5 M | 423/567 | Petrol (V8) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | ActiveHybrid X6 | 357/479 | Hybrid (V8) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 173/232 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35d | 210/282 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) | 2008-2012 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive30d | 180/241 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive40d | 225/302 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | I (E71) Facelift | 2012-2014 | xDrive50i | 300/402 | Petrol (V8) |
BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | M50d | 280/375 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 183/245 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive30d | 190/255 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive35i | 225/302 | Petrol (I6) |
BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive40d | 230/308 | Diesel (I6) |
BMW | X6 | II (F16) | 2014-2019 | xDrive50i | 330/443 | Petrol (V8) |
BMW | X6 M | E71 | 2009-2014 | X6 M | 408/547 | Petrol (V8) |
BMW | X6 M | F86 | 2014-2019 | X6 M | 423/567 | Petrol (V8) |
Primerno za: BMW X5 III (F15)PCD:...