STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*228 896
Primerno za: Volkswagen Crafter II (Typ SY/SZ)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 65,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za sprednjo in zadnjo os z navojem.
Nov izdelek
5x120-651-14x1.5-25T2_2330
Komplet 2 kosov distančnikov (z navojem) za Volkswagen Crafter II (Typ SY/SZ) - 25mm, 5x120, 65,1
Primerno za: Volkswagen Crafter II (Typ SY/SZ)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 65,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za sprednjo in zadnjo os z navojem.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Komplet 2 kosov distančnikov (z navojem) za Volkswagen Crafter II (Typ SY/SZ) - 25mm, 5x120, 65,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Volkswagen Crafter II (Typ SY/SZ)
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 65,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za sprednjo in zadnjo os z navojem.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Volkswagen Crafter
Generacija: II (Typ SY/SZ)
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Vrsta: z navojem
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 65,1mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: vijak - M14 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Volkswagen | Amarok | 2010-2016 | 2.0 TDI | 103/138 | Diesel (I4) | |
Volkswagen | Amarok | 2010-2016 | 2.0 TDI | 90/121 | Diesel (I4) | |
Volkswagen | Amarok | 2010-2016 | 2.0 TSI | 118/158 | Petrol (I4) | |
Volkswagen | Amarok | 2010-2016 | 2.0 biTDI | 120/161 | Diesel (I4) | |
Volkswagen | Amarok | 2010-2016 | 2.0 biTDI | 132/177 | Diesel (I4) | |
Volkswagen | Amarok | Facelift | 2016-2021 | 2.0 TDI | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Amarok | Facelift | 2016-2021 | 2.0 biTDI | 132.4/178 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Amarok | Facelift | 2016-2021 | 3.0 TDI | 120/161 | Diesel (V6) |
Volkswagen | Amarok | Facelift | 2016-2021 | 3.0 TDI | 150/201 | Diesel (V6) |
Volkswagen | Amarok | Facelift | 2016-2021 | 3.0 TDI | 165/221 | Diesel (V6) |
Volkswagen | Amarok | Facelift | 2016-2021 | 3.0 TDI | 190/255 | Diesel (V6) |
Volkswagen | California | T5 | 2003-2009 | 1.9TDi | 77/103 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T5 | 2003-2009 | 2.5TDi | 128/172 | Diesel (I5) |
Volkswagen | California | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0BiTDi | 132/177 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0TDi | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0TSi | 150/201 | Petrol (I4) |
Volkswagen | California | T6.1 | 2019-2021 | 2.0 TDI | 110/148 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6.1 | 2019-2021 | 2.0 TDI | 146/196 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6.1 | 2019-2021 | 2.0 TDI | 81/109 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 110/148 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 146/196 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 150/201 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 62/83 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 75/101 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 84/113 | Diesel (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TSI | 110/148 | Petrol (I4) |
Volkswagen | California | T6 | 2015-2019 | 2.0 TSI | 150/201 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T5 | 2003-2009 | 1.9TDi | 77/103 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T5 | 2003-2009 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T5 | 2003-2009 | 2.5TDi | 128/172 | Diesel (I5) |
Volkswagen | Caravelle | T5 | 2003-2009 | 3.2i | 85/114 | Petrol (V6) |
Volkswagen | Caravelle | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0BiTDi | 132/177 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0TDi | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0TSi | 150/201 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T5 Facelift | 2009-2015 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 110/148 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 132/177 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 146/196 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 150/201 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 75/101 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 84/113 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TSI | 110/148 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Caravelle | T6 | 2015-2019 | 2.0 TSI | 150/201 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Crafter | II (Typ SY/SZ) | 2017-2021 | 2.0 TDI | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Crafter | II (Typ SY/SZ) | 2017-2021 | 2.0 TDI | 130/174 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Crafter | II (Typ SY/SZ) | 2017-2021 | 2.0 TDI | 75/101 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Crafter | II (Typ SY/SZ) | 2017-2021 | 2.0 TDI | 90/121 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Crafter | II (Typ SY/SZ) | 2017-2021 | e-Crafter | 100/134 | Electric () |
Volkswagen | Grand California | 2018-2021 | 2.0 TDI | 130/174 | Diesel (I4) | |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2003-2009 | 1.9TDi | 77/103 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2003-2009 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2003-2009 | 2.5TDi | 128/172 | Diesel (I5) |
Volkswagen | Multivan | T5 | 2003-2009 | 3.2i | 173/232 | Petrol (V6) |
Volkswagen | Multivan | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0BiTDi | 132/177 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0TDi | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0TSi | 110/148 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Multivan | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0TSi | 150/201 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Multivan | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6.1 Restyling | 2019-2021 | 2.0 TDI | 110/148 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6.1 Restyling | 2019-2021 | 2.0 TDI | 81/109 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6.1 Restyling | 2019-2021 | 2.0 biTDI | 146/196 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 110/148 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 146/196 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 75/101 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TDI | 84/113 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TSI | 110/148 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 TSI | 150/201 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 biTDI | 132.5/178 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Multivan | T6 | 2015-2019 | 2.0 biTDI | 150/201 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Touareg | 7L | 2002-2007 | 2.5TDi | 128/172 | Diesel (I5) |
Volkswagen | Touareg | 7L Facelift | 2007-2010 | 2.5TDi | 128/172 | Diesel (I5) |
Volkswagen | Transporter | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0BiTDi | 132/177 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Transporter | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0TDi | 103/138 | Diesel (I4) |
Volkswagen | Transporter | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.0i | 85/114 | Petrol (I4) |
Volkswagen | Transporter | T5 Restyling | 2009-2015 | 2.5TSi | 150/201 | Petrol (I4) |
Primerno za: Volkswagen Crafter II...