STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*226 651
Primerno za: Toyota Hiace V (H200)
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 106,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
6x139.7-1061-12x1.5-25S2_2205
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Toyota Hiace V (H200) - 25mm, 6x139.7, 106,1
Primerno za: Toyota Hiace V (H200)
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 106,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Toyota Hiace V (H200) - 25mm, 6x139.7, 106,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Toyota Hiace V (H200)
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 106,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Toyota Hiace
Generacija: V (H200)
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 106,1mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - M12 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | 2.9 CRDi | 120/161 | Diesel (I4) |
Hyundai | Terracan | HP | 2001-2007 | 3.5i | 143/192 | Petrol (V6) |
Lexus | GX | J150 | 2009-2013 | GX460 | 218/292 | Petrol (V8) |
Lexus | GX | J150 Restyling | 2014-2020 | GX460 | 218/292 | Petrol (V8) |
Opel | Monterey | A | 1991-1998 | 3,2 | 130/174 | Petrol (V6) |
Opel | Monterey | A | 1991-1998 | 3.1 TD | 84/113 | Diesel (I4) |
Opel | Monterey | A Restyling | 1998-1999 | 3.0 DTi | 117/157 | Diesel (I4) |
Opel | Monterey | A Restyling | 1998-1999 | 3.5i | 158/212 | Petrol (V6) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 2.7 VVT-i | 111/149 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 2.7 VVT-i | 118/158 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 3.0 D-4D | 100/134 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | V (H200) | 2004-2021 | 3.0 D-4D | 106/142 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.4 TD | 66/89 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.2 4WD | 69/93 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | IV | 1983-1989 | 2.4 D 4WD | 55/74 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 1.8 4WD | 61/82 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.2 4WD | 69/93 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4 D 4WD | 61/82 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | V | 1988-1998 | 2.4i 4WD | 84/113 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.4 TD 4WD | 66/89 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.4i 4WD | 103/138 | Petrol (I4) |
Toyota | Hilux | VI | 1997-2005 | 2.5 D-4D 4WD | 75/101 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 4WD | 75/101 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 2.5 D-4D 4WD | 88/118 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VII | 2005-2011 | 3.0 D-4D 4WD | 126/169 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.4 D-4D 2WD | 110/148 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.4 D-4D 4WD | 110/148 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2017-2020 | 2.8 D-4D 4WD | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2020-2021 | 2.4 D-4D | 110/148 | Diesel (I4) |
Toyota | Hilux | VIII Facelift | 2020-2021 | 2.8 D-4D | 150/201 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 120 Series | 2003-2009 | 3.0 D-4D | 122/164 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 120 Series | 2003-2009 | 4.0 VVT-i | 183/245 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.8 D-4D | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D-4D | 140/188 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 4.0 VVT-i | 207/278 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser | 150 Series Restyling | 2017-2021 | 2.8 D-4D | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4,5 | 151/202 | Petrol (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4.2 TD | 118/158 | Diesel (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4.2 TD | 123/165 | Diesel (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 80 Series | 1989-1997 | 4 | 115/154 | Petrol (I6) |
Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3,4 | 131/176 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 D-4D | 120/161 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 TD | 92/123 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 2,7 | 112/150 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 120 Series | 2002-2009 | 4 | 183/245 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 3.0 D | 140/188 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series | 2009-2016 | 4.0 VVTi | 207/278 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.7 VVT-i | 120/161 | Petrol (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 2.8 D | 130/174 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D-4D | 127/170 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 3.0 D | 140/188 | Diesel (I4) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 150 Series Restyling | 2013-2017 | 4.0 VVTi | 207/278 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 90 Series | 1996-2002 | 3,4 | 131/176 | Petrol (V6) |
Toyota | Land Cruiser Prado | 90 Series | 1996-2002 | 3.0 TD | 92/123 | Diesel (I4) |
Primerno za: Toyota Hiace V...