STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*221 590
Primerno za: Renault Master II (FD/JD) FL
PCD: 5x130
Premer sredinske luknje: 89,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
5x130-891-14x1.5-25S2_1925
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Renault Master II (FD/JD) FL - 25mm, 5x130, 89,1
Primerno za: Renault Master II (FD/JD) FL
PCD: 5x130
Premer sredinske luknje: 89,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Renault Master II (FD/JD) FL - 25mm, 5x130, 89,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Renault Master II (FD/JD) FL
PCD: 5x130
Premer sredinske luknje: 89,1mm
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Renault Master
Generacija: II (FD/JD) FL
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 25mm na stran (50mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 5x130
Premer sredinske luknje: 89,1mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - M14 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) | |
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 74/99 | Diesel (I4) | |
Nissan | NV400 | 2011-2021 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) | |
Opel | Movano | A | 1999-2010 | 2.5 CDTi | 107/143 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.3 CDTI | 92/123 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 2.8t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 110/148 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.3t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 107/143 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 120/161 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 125/168 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 132/177 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Movano | B | 2010-2021 | 3.5t 2.3 CDTI | 96/129 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) | 1998-2003 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 1.9 dCi | 60/80 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.2 dCi | 66/89 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 2.5 dCi | 84/113 | Diesel (I4) |
Renault | Master | II (FD/JD) Facelift | 2004-2010 | 3.0 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 100/134 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 107/143 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 110/148 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 120/161 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 81/109 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | 2.3 dCi | 92/123 | Diesel (I4) |
Renault | Master | III (FV/JV) | 2010-2020 | ZE | 57/76 | Electric () |
Primerno za: Renault Master II...