STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*214 540
Primerno za: Mitsubishi Montero V80
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 67,1mm
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
6x139.7-671-12x1.5-30S2_1544
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Mitsubishi Montero V80 - 30mm, 6x139.7, 67,1
Primerno za: Mitsubishi Montero V80
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 67,1mm
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Mitsubishi Montero V80 - 30mm, 6x139.7, 67,1
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Mitsubishi Montero V80
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 67,1mm
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Mitsubishi Montero
Generacija: V80
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 30mm na stran (60mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 6x139.7
Premer sredinske luknje: 67,1mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - M12 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Fiat | Fullback | 503 | 2016-2019 | 2.4TD | 113/152 | Diesel (I4) |
Fiat | Fullback | 503 | 2016-2019 | 2.4TD | 133/178 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | KK/KL | 2015-2021 | 2.5Di-D | 100/134 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | KK/KL | 2015-2021 | 2.5Di-D | 131/176 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | KK/KL Facelift | 2019-2021 | 2.2Di-D | 110/148 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | KK/KL Facelift | 2019-2021 | 2.4Di-D+ | 133/178 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | KK/KL Facelift | 2019-2021 | 2.4Di-D | 113/152 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | ML/MN | 2005-2015 | 2.5Di-D | 100/134 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | L200 | ML/MN | 2005-2015 | 2.5Di-D | 131/176 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Montero | V60 | 1999-2006 | 3.0i | 130/174 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Montero | V60 | 1999-2006 | 3.2Di-D | 121/162 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Montero | V60 | 1999-2006 | 3.5i | 149/200 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Montero | V80 | 2006-2015 | 3.0i | 131/176 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Montero | V80 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Montero | V80 | 2006-2015 | 3.8i | 184/247 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Montero | V80 Restyling | 2015-2021 | 3.2Di-D | 140/188 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Montero | V80 Restyling | 2015-2021 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero Sport | PB | 2008-2015 | 2.5Di-D | 131/176 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero Sport | PB | 2008-2015 | 3.0i | 163/219 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero Sport | PB | 2008-2015 | 3.2TD | 120/161 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero Sport | QE | 2016-2020 | 2.4Di-D | 133/178 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero Sport | QE | 2016-2020 | 3.0i | 154/207 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero Sport | QF | 2020-2021 | 2.4Di-D | 133/178 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero Sport | QF | 2020-2021 | 3.0i | 154/207 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero | V60 | 1999-2006 | 3.2D | 125/168 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero | V60 | 1999-2006 | 3.5i | 149/200 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 | 2006-2015 | 3.0i | 131/176 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 | 2006-2015 | 3.8i | 184/247 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.0i | 128/172 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.0i | 130/174 | Petrol (V6) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.2Di-D | 138/185 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Pajero | V80/V90 Restyling | 2014-2020 | 3.2Di-D | 140/188 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Shogun Sport | QE | 2017-2021 | 2.4 Di-D | 133/178 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Shogun | V80/V90 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 125/168 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Shogun | V80/V90 | 2006-2015 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
Mitsubishi | Shogun | V80/V90 Restyling | 2015-2019 | 3.2Di-D | 147/197 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2,4 | 85/114 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2,7 | 105/141 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2,7 | 106/142 | Petrol (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.4 TD | 66/89 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 | 1995-2006 | 2.5 D-4D | 75/101 | Diesel (I4) |
Toyota | Hiace | XH10 Facelift | 2006-2012 | 2.5 D-4D | 86/115 | Diesel (I4) |
Primerno za: Mitsubishi Montero...