STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*140 514
Nov izdelek
223,90 € z DDV1
Universal catalytic converter MAGNAFLOW 93506 Euro 1/2 - 64mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 3.0L - 220KVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Universal catalytic converter MAGNAFLOW 93506 Euro 1/2 - 64mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
93506
841380011923
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Motor | Letnik |
---|---|---|---|
Buick | Century | 6.6 | 1977 |
Buick | Electra | 6.6 | 1977 |
Buick | Electra | 6.6 | 1978 |
Buick | Electra | 6.6 | 1979 |
Buick | Electra | 7.5 | 1975 |
Buick | Electra | 7.5 | 1976 |
Buick | LeSabre | 6.6 | 1977 |
Buick | LeSabre | 6.6 | 1978 |
Buick | LeSabre | 7.5 | 1975 |
Buick | LeSabre | 7.5 | 1976 |
Buick | Riviera | 6.6 | 1977 |
Buick | Riviera | 6.6 | 1978 |
Buick | Riviera | 7.5 | 1975 |
Buick | Riviera | 7.5 | 1976 |
Cadillac | DeVille | 6 | 1980 |
Cadillac | DeVille | 7 | 1977 |
Cadillac | DeVille | 7 | 1978 |
Cadillac | DeVille | 7 | 1979 |
Cadillac | Eldorado | 6 | 1980 |
Cadillac | Eldorado | 7 | 1977 |
Cadillac | Eldorado | 7 | 1978 |
Cadillac | Fleetwood | 6 | 1980 |
Cadillac | Fleetwood | 7 | 1977 |
Cadillac | Fleetwood | 7 | 1978 |
Cadillac | Fleetwood | 7 | 1979 |
Cadillac | Seville | 6 | 1980 |
Chevrolet | Bel Air | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | Bel Air | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | C10 | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | C10 | 6.6 | 1977 |
Chevrolet | C10 | 6.6 | 1978 |
Chevrolet | C10 | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | C10 | 6.6 | 1980 |
Chevrolet | C10 | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | C10 | 7.4 | 1976 |
Chevrolet | C10 | 7.4 | 1977 |
Chevrolet | C10 | 7.4 | 1978 |
Chevrolet | C10 | 7.4 | 1979 |
Chevrolet | C10 | 7.4 | 1980 |
Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 | 1976 |
Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 | 1977 |
Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 | 1978 |
Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 | 1979 |
Chevrolet | C10 Suburban | 7.4 | 1980 |
Chevrolet | C20 | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | C20 | 7.4 | 1978 |
Chevrolet | C20 | 7.4 | 1979 |
Chevrolet | C20 | 7.4 | 1980 |
Chevrolet | C20 | 7.4 | 1981 |
Chevrolet | C20 | 7.4 | 1982 |
Chevrolet | C20 Suburban | 6.6 | 1978 |
Chevrolet | C20 Suburban | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 | 1978 |
Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 | 1979 |
Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 | 1980 |
Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 | 1981 |
Chevrolet | C20 Suburban | 7.4 | 1982 |
Chevrolet | Caprice | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | Caprice | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | Caprice | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | Caprice | 7.4 | 1976 |
Chevrolet | G20 | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | G20 | 6.6 | 1980 |
Chevrolet | G30 | 6.6 | 1978 |
Chevrolet | G30 | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | G30 | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | G30 | 7.4 | 1976 |
Chevrolet | Impala | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | Impala | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | Impala | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | Impala | 7.4 | 1976 |
Chevrolet | K10 | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | K10 | 6.6 | 1977 |
Chevrolet | K10 | 6.6 | 1978 |
Chevrolet | K10 | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | K10 | 6.6 | 1980 |
Chevrolet | K10 | 7.4 | 1976 |
Chevrolet | K10 | 7.4 | 1979 |
Chevrolet | K10 | 7.4 | 1980 |
Chevrolet | K10 Suburban | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | K20 | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | K20 | 7.4 | 1978 |
Chevrolet | K20 | 7.4 | 1980 |
Chevrolet | K20 Suburban | 6.6 | 1978 |
Chevrolet | K20 Suburban | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 | 1977 |
Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 | 1978 |
Chevrolet | K5 Blazer | 6.6 | 1979 |
Chevrolet | Malibu | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | Malibu | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | Malibu | 7.4 | 1975 |
Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 | 1975 |
Chevrolet | Monte Carlo | 6.6 | 1976 |
Chevrolet | Monte Carlo | 7.4 | 1975 |
Chrysler | Imperial | 7.2 | 1975 |
Chrysler | New Yorker | 5.9 | 1977 |
Chrysler | New Yorker | 5.9 | 1978 |
Chrysler | New Yorker | 6.6 | 1975 |
Chrysler | New Yorker | 6.6 | 1976 |
Chrysler | New Yorker | 6.6 | 1977 |
Chrysler | New Yorker | 6.6 | 1978 |
Chrysler | New Yorker | 7.2 | 1975 |
Chrysler | New Yorker | 7.2 | 1976 |
Chrysler | New Yorker | 7.2 | 1977 |
Chrysler | New Yorker | 7.2 | 1978 |
Chrysler | Newport | 6.6 | 1975 |
Chrysler | Newport | 6.6 | 1976 |
Chrysler | Newport | 6.6 | 1977 |
Chrysler | Newport | 6.6 | 1978 |
Chrysler | Newport | 7.2 | 1975 |
Chrysler | Newport | 7.2 | 1976 |
Chrysler | Newport | 7.2 | 1977 |
Chrysler | Newport | 7.2 | 1978 |
Chrysler | Town & Country | 6.6 | 1975 |
Chrysler | Town & Country | 6.6 | 1976 |
Chrysler | Town & Country | 6.6 | 1977 |
Chrysler | Town & Country | 7.2 | 1975 |
Chrysler | Town & Country | 7.2 | 1976 |
Chrysler | Town & Country | 7.2 | 1977 |
Dodge | B1500 | 3.9 | 1995 |
Dodge | B1500 | 5.2 | 1995 |
Dodge | B150 | 3.9 | 1994 |
Dodge | B150 | 5.2 | 1994 |
Dodge | B200 | 6.6 | 1976 |
Dodge | B200 | 6.6 | 1977 |
Dodge | B200 | 6.6 | 1978 |
Dodge | B2500 | 3.9 | 1995 |
Dodge | B2500 | 5.2 | 1995 |
Dodge | B2500 | 5.9 | 1995 |
Dodge | B250 | 3.9 | 1994 |
Dodge | B250 | 5.2 | 1994 |
Dodge | B250 | 5.9 | 1994 |
Dodge | B300 | 6.6 | 1976 |
Dodge | B300 | 6.6 | 1977 |
Dodge | B300 | 6.6 | 1978 |
Dodge | B3500 | 5.2 | 1995 |
Dodge | B3500 | 5.9 | 1995 |
Dodge | B350 | 5.2 | 1994 |
Dodge | B350 | 5.9 | 1994 |
Dodge | D100 | 6.6 | 1976 |
Dodge | D100 | 6.6 | 1977 |
Dodge | D100 | 6.6 | 1978 |
Dodge | D100 | 7.2 | 1975 |
Dodge | D100 | 7.2 | 1976 |
Dodge | D100 | 7.2 | 1977 |
Dodge | D100 | 7.2 | 1978 |
Dodge | D150 | 5.2 | 1977 |
Dodge | D150 | 5.9 | 1977 |
Dodge | D150 | 6.6 | 1977 |
Dodge | D150 | 6.6 | 1978 |
Dodge | D150 | 7.2 | 1978 |
Dodge | D200 | 6.6 | 1976 |
Dodge | D200 | 6.6 | 1977 |
Dodge | D200 | 6.6 | 1978 |
Dodge | D200 | 7.2 | 1978 |
Dodge | Monaco | 6.6 | 1975 |
Dodge | Monaco | 6.6 | 1976 |
Dodge | Monaco | 6.6 | 1977 |
Dodge | Monaco | 6.6 | 1978 |
Dodge | Monaco | 7.2 | 1975 |
Dodge | Monaco | 7.2 | 1976 |
Dodge | Monaco | 7.2 | 1977 |
Dodge | Monaco | 7.2 | 1978 |
Dodge | Ramcharger | 6.6 | 1978 |
Dodge | Ramcharger | 7.2 | 1978 |
Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1975 |
Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1976 |
Dodge | Royal Monaco | 6.6 | 1977 |
Dodge | Royal Monaco | 7.2 | 1977 |
Dodge | W150 | 6.6 | 1978 |
Dodge | W150 | 7.2 | 1978 |
Dodge | W200 | 6.6 | 1978 |
Dodge | W200 | 7.2 | 1978 |
Ford | Bronco | 6.6 | 1978 |
Ford | Bronco | 6.6 | 1979 |
Ford | E-250 Econoline | 6.6 | 1980 |
Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 6.6 | 1980 |
Ford | E-250 Econoline Club Wagon | 6.6 | 1981 |
Ford | F-100 | 5.9 | 1975 |
Ford | F-100 | 5.9 | 1976 |
Ford | F-100 | 6.6 | 1977 |
Ford | F-100 | 6.6 | 1978 |
Ford | F-100 | 6.6 | 1979 |
Ford | F-150 | 5.9 | 1975 |
Ford | F-150 | 5.9 | 1976 |
Ford | F-150 | 6.6 | 1977 |
Ford | F-150 | 6.6 | 1978 |
Ford | F-150 | 6.6 | 1979 |
Ford | F-250 | 6.6 | 1977 |
Ford | F-250 | 6.6 | 1978 |
Ford | F-250 | 6.6 | 1979 |
GMC | C1500 | 6.6 | 1979 |
GMC | C1500 | 7.4 | 1979 |
GMC | C1500 | 7.4 | 1980 |
GMC | C1500 Suburban | 7.4 | 1979 |
GMC | C1500 Suburban | 7.4 | 1980 |
GMC | C15 | 7.4 | 1975 |
GMC | C15 | 7.4 | 1976 |
GMC | C15 | 7.4 | 1977 |
GMC | C15 | 7.4 | 1978 |
GMC | C15 Suburban | 7.4 | 1978 |
GMC | C2500 | 6.6 | 1979 |
GMC | C2500 | 7.4 | 1979 |
GMC | C2500 | 7.4 | 1980 |
GMC | C2500 | 7.4 | 1981 |
GMC | C2500 | 7.4 | 1982 |
GMC | C2500 Suburban | 7.4 | 1979 |
GMC | C25 | 7.4 | 1978 |
GMC | C25 Suburban | 6.6 | 1978 |
GMC | C25 Suburban | 7.4 | 1978 |
GMC | G2500 | 6.6 | 1979 |
GMC | G2500 | 6.6 | 1980 |
GMC | G3500 | 5.7 | 1996 |
GMC | G3500 | 6.6 | 1979 |
GMC | G35 | 6.6 | 1978 |
GMC | G35 | 7.4 | 1976 |
GMC | Jimmy | 5 | 1987 |
GMC | Jimmy | 6.6 | 1975 |
GMC | Jimmy | 6.6 | 1976 |
GMC | Jimmy | 6.6 | 1977 |
GMC | Jimmy | 6.6 | 1978 |
GMC | Jimmy | 6.6 | 1979 |
GMC | K1500 | 6.6 | 1979 |
GMC | K1500 | 7.4 | 1979 |
GMC | K1500 Suburban | 6.6 | 1979 |
GMC | K15 | 7.4 | 1976 |
GMC | K2500 | 6.6 | 1979 |
GMC | K2500 Suburban | 6.6 | 1979 |
GMC | K25 | 7.4 | 1978 |
GMC | K25 Suburban | 6.6 | 1978 |
GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1996 |
GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1997 |
GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1998 |
GMC | Savana 3500 | 5.7 | 1999 |
Jeep | Cherokee | 6.6 | 1977 |
Jeep | Cherokee | 6.6 | 1978 |
Jeep | Wagoneer | 6.6 | 1977 |
Jeep | Wagoneer | 6.6 | 1978 |
Oldsmobile | 98 | 6.6 | 1975 |
Oldsmobile | 98 | 6.6 | 1977 |
Oldsmobile | 98 | 6.6 | 1978 |
Oldsmobile | 98 | 6.6 | 1979 |
Oldsmobile | 98 | 7.5 | 1975 |
Oldsmobile | 98 | 7.5 | 1976 |
Oldsmobile | Cutlass | 6.6 | 1977 |
Oldsmobile | Cutlass | 7.5 | 1975 |
Oldsmobile | Cutlass | 7.5 | 1976 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 6.6 | 1977 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 7.5 | 1975 |
Oldsmobile | Cutlass Supreme | 7.5 | 1976 |
Oldsmobile | Delta 88 | 6.6 | 1977 |
Oldsmobile | Delta 88 | 6.6 | 1978 |
Oldsmobile | Delta 88 | 6.6 | 1979 |
Oldsmobile | Delta 88 Base | 6.6 | 1975 |
Oldsmobile | Delta 88 Base | 7.5 | 1975 |
Oldsmobile | Delta 88 Base | 7.5 | 1976 |
Oldsmobile | Delta 88 Royale | 6.6 | 1975 |
Oldsmobile | Delta 88 Royale | 7.5 | 1976 |
Oldsmobile | Toronado | 6.6 | 1977 |
Oldsmobile | Toronado | 6.6 | 1978 |
Oldsmobile | Toronado | 7.5 | 1975 |
Oldsmobile | Toronado | 7.5 | 1976 |
Oldsmobile | Vista Cruiser | 7.5 | 1975 |
Plymouth | Fury | 6.6 | 1975 |
Plymouth | Fury | 6.6 | 1976 |
Plymouth | Fury | 6.6 | 1977 |
Plymouth | Fury | 6.6 | 1978 |
Plymouth | Fury | 7.2 | 1975 |
Plymouth | Fury | 7.2 | 1977 |
Plymouth | Fury | 7.2 | 1978 |
Plymouth | Gran Fury | 6.6 | 1975 |
Plymouth | Gran Fury | 6.6 | 1976 |
Plymouth | Gran Fury | 6.6 | 1977 |
Plymouth | Gran Fury | 7.2 | 1975 |
Plymouth | Gran Fury | 7.2 | 1976 |
Plymouth | Gran Fury | 7.2 | 1977 |
Plymouth | PB200 | 6.6 | 1976 |
Plymouth | PB200 | 6.6 | 1977 |
Plymouth | PB200 | 6.6 | 1978 |
Plymouth | PB300 | 6.6 | 1976 |
Plymouth | PB300 | 6.6 | 1977 |
Plymouth | PB300 | 6.6 | 1978 |
Plymouth | Trailduster | 6.6 | 1978 |
Plymouth | Trailduster | 7.2 | 1978 |
Pontiac | Bonneville | 6.6 | 1975 |
Pontiac | Bonneville | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Bonneville | 6.6 | 1977 |
Pontiac | Bonneville | 6.6 | 1978 |
Pontiac | Bonneville | 6.6 | 1979 |
Pontiac | Bonneville | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Bonneville | 7.5 | 1976 |
Pontiac | Catalina | 6.6 | 1975 |
Pontiac | Catalina | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Catalina | 6.6 | 1977 |
Pontiac | Catalina | 6.6 | 1978 |
Pontiac | Catalina | 6.6 | 1979 |
Pontiac | Catalina | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Catalina | 7.5 | 1976 |
Pontiac | Firebird | 5 | 1980 |
Pontiac | Firebird | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Firebird | 6.6 | 1977 |
Pontiac | Firebird | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Firebird | 7.5 | 1976 |
Pontiac | Grand Am | 6.6 | 1975 |
Pontiac | Grand Am | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Grand LeMans | 6.6 | 1975 |
Pontiac | Grand LeMans | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Grand LeMans | 6.6 | 1977 |
Pontiac | Grand LeMans | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Grand LeMans | 7.5 | 1976 |
Pontiac | Grand Prix | 6.6 | 1975 |
Pontiac | Grand Prix | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Grand Prix | 6.6 | 1977 |
Pontiac | Grand Prix | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Grand Prix | 7.5 | 1976 |
Pontiac | Grand Safari | 6.6 | 1975 |
Pontiac | Grand Safari | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Grand Safari | 6.6 | 1977 |
Pontiac | Grand Safari | 6.6 | 1978 |
Pontiac | Grand Safari | 7.5 | 1975 |
Pontiac | Grand Safari | 7.5 | 1976 |
Pontiac | LeMans | 6.6 | 1975 |
Pontiac | LeMans | 6.6 | 1976 |
Pontiac | LeMans | 6.6 | 1977 |
Pontiac | LeMans | 7.5 | 1976 |
Pontiac | Parisienne | 6.6 | 1976 |
Pontiac | Parisienne | 7.5 | 1976 |
Ceramic catalytic converter for...