Dobry den Pri zapojeni race cípu nehlasi riadiaca jednotka nejaku chybu pri nacitani autodiagnostiky???Dakujem
STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
*149 401
RaceChip S chiptuning modul za Audi A3 (8V) 2.0 TDI / A6 (C7) 2.0 TDI / Q3 (8U) 2.0 TDI in drugi.
Povečanje moči: +26 HP in +61 Nm.
Nov izdelek
4062009099108
4062009099108
Dodaj na seznam želja Na seznamu · prikaži

RACECHIP S chiptuning za Audi A3 (8V) 2.0 TDI / A6 (C7) 2.0 TDI / Q3 (8U) 2.0 TDI in drugi, 150 HP
RaceChip S chiptuning modul za Audi A3 (8V) 2.0 TDI / A6 (C7) 2.0 TDI / Q3 (8U) 2.0 TDI in drugi.
Povečanje moči: +26 HP in +61 Nm.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

RACECHIP S chiptuning za Audi A3 (8V) 2.0 TDI / A6 (C7) 2.0 TDI / Q3 (8U) 2.0 TDI in drugi, 150 HP
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
RaceChip S chiptuning modul za Audi A3 (8V) 2.0 TDI / A6 (C7) 2.0 TDI / Q3 (8U) 2.0 TDI in drugi.
Povečanje moči: +26 HP in +61 Nm.
RaceChip S je osnovni modul RaceChip po dostopni ceni: do 20 % več moči in navora, poraba nižja do 1 l/100 km, procesor ARM Cortex-M3, kompozitno ohišje, 5-stopenjska nastavitev, avtomobilski priključek FCI in enostavna vgradnja.
RaceChip že od leta 1994 razvija dodatne module za tuning motorja. Modul se vgradi med senzorje motorja in krmilno enoto motorja, signale vrednoti več tisočkrat na sekundo in jih prilagaja za večjo moč. Originalna programska oprema motorja ostane nespremenjena, vse tovarniške funkcije pa ostanejo aktivne. Vgradnja je enostavna in traja približno 10–15 minut. RaceChip ima certifikat TÜV od leta 2009.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Leto | Motor | Moč | Navor |
|---|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 (8V) | 2012- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| Audi | A4 (B9) | 2015- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| Audi | A4 (B9) | 2015- | 35 TDI | 150K | 320Nm |
| Audi | A5 (5F) | 2016- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| Audi | Q2 | 2016- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| Audi | Q3 (8U) | 2011-2018 | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| Audi | Q3 (F3B) | 2018- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| Audi | Q5 (FY) | 2016- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| Seat | ATECA | 2016- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| Seat | Leon (5F) | 2012- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| Seat | Tarraco (KN2) | 2018- | 2.0 TDi | 150K | 340Nm |
| Skoda | KODIAQ | 2016- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| Skoda | Karoq (nu7) | 2017- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| Skoda | Octavia (5E) | 2012- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| Skoda | Superb (3V) | 2015- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Arteon (3h7) | 2017- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Beetle (5C) | 2011- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | CC (35) | 2011-2016 | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Caddy (SA) | 2015- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Golf Sportsvan | 2014- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Golf VII | 2012- | 2.0 TDI | 150K | 320Nm |
| VW | Passat B8 (3C) | 2014- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | T-Roc (a11) | 2017- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Tiguan II (AD) | 2016- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
| VW | Touran (5T) | 2015- | 2.0 TDI | 150K | 340Nm |
Ni proizvajalca
