*59 293   

Rotinger

Front brake discs Rotinger Tuning series 20657, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Nov izdelek

Dobavljivo po naročilu : 10+ks

Najkasneje na vašem domu: 21. 5.

100,00 € z DDV

  

5901436376262

Povpraševanje o izdelku

Povpraševanje o izdelku

Front brake discs Rotinger Tuning series 20657, (2psc)

Front brake discs Rotinger Tuning series 20657, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.

* Obvezna polja

  ali  Prekliči

Notify me about the stock

Front brake discs Rotinger Tuning series 20657, (2psc)

Front brake discs Rotinger Tuning series 20657, (2psc)

To be informed about product update via email, fill out the form.

* Required

  or  Cancel

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Dimensions:

Diameter: 279,7mm

Total Height: 69,6mm

Thickness New/ Min: 28 / 25,9mm

Number of bolt holes: 5

Type: VENTED

Specification: Vehicle Trim Level Nutzlast leicht 16Q; Payload [kg] 1600;

OEM: 16 078 721 80;4249 28;4249 29;4249 98;4249 K2;51705749;51740246;51848621;

Cross refference:

ATE: 24.0128-0213.1

BOSH: 0 986 479 313

Brembo: 09.A235.10 , 09.A235.20/p>

Jurid:

Textar: 92157200

TRW: DF4771S

Delphi: BG4059

Zimmermann: 230.2373.00

Application:

CITROËN JUMPER Box 2.2 HDi 100, 74Kw / 101 HP

CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 155, 115Kw / 157 HP

CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 100, 74Kw / 101 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 150, 110Kw / 150 HP

CITROËN JUMPER Box 3.0 HDi 180, 130Kw / 177 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 160, 116Kw / 157 HP

CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 150, 110Kw / 150 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 120, 88Kw / 120 HP

CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 130, 96Kw / 130 HP

CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 180, 130Kw / 177 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 145, 107Kw / 146 HP

CITROËN JUMPER Bus 3.0 HDi 160, 116Kw / 157 HP

CITROËN JUMPER Box 2.2 HDi 130, 96Kw / 130 HP

CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 110, 81Kw / 110 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 100, 74Kw / 101 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 130, 96Kw / 130 HP

CITROËN JUMPER Bus 2.2 HDi 120, 88Kw / 120 HP

CITROËN JUMPER Box 2.2 HDi 110, 81Kw / 110 HP

CITROËN JUMPER Box 3.0 HDi 160, 116Kw / 157 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 3.0 HDi 180, 130Kw / 177 HP

CITROËN JUMPER Box 3.0 HDi 155, 115Kw / 156 HP

CITROËN JUMPER Box 2.2 HDi 120, 88Kw / 120 HP

CITROËN JUMPER Box 3.0 HDi 145, 107Kw / 146 HP

CITROËN JUMPER Platform/Chassis 2.2 HDi 110, 81Kw / 110 HP

CITROËN JUMPER Box 2.2 HDi 150, 110Kw / 150 HP

FIAT DUCATO Box (250) 120 Multijet 2,3 D, 88Kw / 120 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 140 Natural Power, 100Kw / 136 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 150 Multijet 3,0 D, 107Kw / 146 HP

FIAT DUCATO Box (250) 115 Multijet 2,0 D, 85Kw / 116 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 110 Multijet 2,3 D, 83Kw / 113 HP

FIAT DUCATO Box (250) 100 Multijet 2,2 D, 74Kw / 100 HP

FIAT DUCATO Box (250) 3.0 D Multijet, 130Kw / 177 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 115 Multijet 2,0 D, 85Kw / 116 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 130 Multijet 2,3 D, 96Kw / 131 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 120 Multijet 2,3 D, 88Kw / 120 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 3.0 Multijet, 115Kw / 156 HP

FIAT DUCATO Box (250) 120 Multijet 2,3 D, 88Kw / 120 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 130 Multijet 2,3 D, 96Kw / 131 HP

FIAT DUCATO Box (250) 110 Multijet 2,3 D, 83Kw / 113 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 160 Multijet 3,0 D, 116Kw / 158 HP

FIAT DUCATO Box (250) 130 Multijet 2,3 D, 96Kw / 131 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 115 Multijet 2,0 D, 85Kw / 116 HP

FIAT DUCATO Box (250) 150 Multijet 3,0 D, 107Kw / 146 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 120 Multijet 2,3 D, 88Kw / 120 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 100 Multijet 2,2 D, 74Kw / 100 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 110 Multijet 2,3 D, 83Kw / 113 HP

FIAT DUCATO Box (250) 160 Multijet 3,0 D, 115Kw / 156 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 150 Multijet 3,0 D, 107Kw / 146 HP

FIAT DUCATO Box (250) 140 Natural Power, 100Kw / 136 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 160 Multijet 3,0 D, 116Kw / 158 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 150 Multijet 2,3 D, 109Kw / 148 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 150 Multijet 2,3 D, 109Kw / 148 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 160 Multijet 3,0 D, 115Kw / 156 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 3.0 D Multijet, 130Kw / 177 HP

FIAT DUCATO Box (250) 150 Multijet 2,3 D, 109Kw / 148 HP

FIAT DUCATO Bus (250) 3.0 D Multijet, 130Kw / 177 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 100 Multijet 2,2 D, 74Kw / 100 HP

FIAT DUCATO Box (250) 160 Multijet 3,0 D, 116Kw / 158 HP

FIAT DUCATO Platform/Chassis (250) 120 Multijet 2,3 D, 88Kw / 120 HP

PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 175, 130Kw / 177 HP

PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 150, 110Kw / 150 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 110, 81Kw / 110 HP

PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 150, 110Kw / 150 HP

PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 110, 81Kw / 110 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 150, 110Kw / 150 HP

PEUGEOT BOXER Box 3.0 D, 115Kw / 156 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 100, 74Kw / 101 HP

PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 110, 81Kw / 110 HP

PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 160, 116Kw / 156 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 120, 88Kw / 120 HP

PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 145, 107Kw / 146 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 2.2 HDi 130, 96Kw / 131 HP

PEUGEOT BOXER Box 3.0 HDi 160, 116Kw / 156 HP

PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 120, 88Kw / 120 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 160, 116Kw / 156 HP

PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 175, 130Kw / 177 HP

PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 130, 96Kw / 131 HP

PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 120, 88Kw / 120 HP

PEUGEOT BOXER Bus 3.0 HDi 145, 107Kw / 146 HP

PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 100, 74Kw / 101 HP

PEUGEOT BOXER Box 2.2 HDi 130, 96Kw / 131 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 145, 107Kw / 146 HP

PEUGEOT BOXER Bus 2.2 HDi 100, 74Kw / 101 HP

PEUGEOT BOXER Platform/Chassis 3.0 HDi 175, 130Kw / 177 HP

Podatki

LokacijaRO

Napiši mnenje

Napiši mnenje







  ali  Prekliči

Did not find your question?
Enter new question
Do you have a question? Search for an answer.




Recent posts

Karbonske sani EVENTURI

Namestitev karbonskega dovoda EVENTURI na BMW F90 M5 COMPETITION LCI.
Read more
NAMESTITEV ŠPORTNEGA VOLANA

Kako namestiti športni volan? Kaj vse je potrebno in kakšne so prednosti? Več na blogu..
Read more
MEET & GREET RACE-SHOP

KAKO JE BILO?!
Read more
Kako je videti za vrati trgovine? Zakulisje iz RACESHOP-a.

DJ Lucky Boy je razkril, kako to deluje v naši državi, in se s fotoaparatom odpravil tja, kamor še nihče ni.
Read more
Pripnite se!

Varnostni pasovi izboljšujejo varnost in vizualni videz notranjosti za hobi in cestno uporabo.
Read more
Kakšno darilo izbrati za navdušenca nad tuningom?

Tipi daril za pod jelko!
Read more
Garaža za dirke: BMW E63 M6

Pro-drift BMW E63 M6 za sezono 2023
Read more
Plexiclick ® - "nevidni" nosilci registrskih tablic

Made in GERMANY
Read more
Mazda RX-7 FD RACE spec

TURBO WANKEL
Read more

Kategorije Proizvajalci

Zadnje ogledano

Nalagam...