STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*25 195
HAWK Super Duty zavorne ploščice za GMC Sierra 3500 HD/Sierra 2500 HD/Savana 3500/3500 HD/C2500/C3500 in drugi. Ferokarbonska torna mešanica za najzahtevnejšo uporabo pri težkih gospodarskih vozilih in profesionalnih voznih parkih.
Nov izdelek
205,60 € z DDV1

HAWK Super Duty zavorne ploščice za GMC Sierra 3500 HD/Sierra 2500 HD/Savana 3500/3500 HD/C2500/C3500 in drugi, HB705P.776
HAWK Super Duty zavorne ploščice za GMC Sierra 3500 HD/Sierra 2500 HD/Savana 3500/3500 HD/C2500/C3500 in drugi. Ferokarbonska torna mešanica za najzahtevnejšo uporabo pri težkih gospodarskih vozilih in profesionalnih voznih parkih.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

HAWK Super Duty zavorne ploščice za GMC Sierra 3500 HD/Sierra 2500 HD/Savana 3500/3500 HD/C2500/C3500 in drugi, HB705P.776
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
HB705P.776
840653063737
HAWK Super Duty zavorne ploščice za GMC Sierra 3500 HD/Sierra 2500 HD/Savana 3500/3500 HD/C2500/C3500 in drugi. Ferokarbonska torna mešanica za najzahtevnejšo uporabo pri težkih gospodarskih vozilih in profesionalnih voznih parkih.
Hawk Performance že več kot 25 let razvija torne rešitve za nekatere največje tovornjake na svetu. Naše izdelke uporabljajo tako proizvajalci originalne opreme kot podjetja na poprodajnem trgu, ki oskrbujejo rudarski, gradbeni, vojaški in gospodarski tovorni segment, torna mešanica SuperDuty pa prinaša enako visokozmogljivo tehnologijo trenja za najzahtevnejše pogoje. Edinstveni material Ferro-Carbon v zavornih ploščicah SD zagotavlja izjemno visoko odpornost proti pojemanju zavorne moči ter vrhunsko obrabno obstojnost zavornih diskov in zavornih ploščic pri visokih temperaturah. Ta torna mešanica je zasnovana za cestna gospodarska vozila razreda 2 in višje. Izdelek ni priporočljiv za osebne ali rekreacijske tovornjake in SUV-je.
Zavorne ploščice Hawk Performance niso združljive s karbon-keramičnimi zavornimi diski – zasnovane so za litoželezne (kovinske) zavorne diske.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto |
|---|---|---|---|
| Cadillac | Escalade | 2016 | |
| Chevrolet | 3500 HD | 2016-2017 | |
| Chevrolet | 3500 HD | Dual Rear Wheels | 2016-2017 |
| Chevrolet | C2500 | 2011 | |
| Chevrolet | C3500 | 2011 | |
| Chevrolet | Express | 2016-2017 | |
| Chevrolet | Express 3500 | Cutaway GVW 10.000 Lbs | 2011-2012 |
| Chevrolet | Express 3500 | Cutaway GVW 8.600 Lbs | 2011-2012 |
| Chevrolet | Express 3500 | DRW | 2008-2010 |
| Chevrolet | Express 3500 | GVW 14.040 Lbs | 2013-2017 |
| Chevrolet | Express 4500 | 2009-2015 | |
| Chevrolet | K2500 | 2011 | |
| Chevrolet | K3500 | 2011 | |
| Chevrolet | Sierra 2500 HD | 2016-2017 | |
| Chevrolet | Sierra 2500 HD | Dual Rear Wheels | 2016-2017 |
| Chevrolet | Silverado | 2016-2017 | |
| Chevrolet | Silverado | 2017 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | 2011-2017 | |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country OE Incl.Clips 6.0 | 2015-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country OE Incl.Clips 6.6 | 2015-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | High Country To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | LTZ To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 HD | WT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 2500 | Mexico | 2014 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Base | 2018 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | 2011-2017 | |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | High Country To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | LTZ To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 HD | WT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| Chevrolet | Silverado 3500 | Mexico | 2018 |
| Chevrolet | Silverado | Dual Rear Wheels | 2016-2017 |
| Chevrolet | Suburban | Police | 2016-2017 |
| GMC | 3500 HD | 2016-2017 | |
| GMC | 3500 HD | Dual Rear Wheels | 2016-2017 |
| GMC | C2500 | 2011 | |
| GMC | C3500 | 2011 | |
| GMC | K2500 | 2011 | |
| GMC | K3500 | 2011 | |
| GMC | Savana 3500 | 2016-2017 | |
| GMC | Savana 3500 | Cutaway GVW 10.000 Lbs | 2011-2012 |
| GMC | Savana 3500 | Cutaway GVW 8.600 Lbs | 2011-2012 |
| GMC | Savana 3500 | DRW | 2008-2010 |
| GMC | Savana 3500 | GVW 14.040 Lbs | 2013-2015 |
| GMC | Savana 4500 | 2009-2015 | |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2011-2017 | |
| GMC | Sierra 2500 HD | 2012-2015 | |
| GMC | Sierra | 2500 HD | 2016-2017 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base OE Incl.Clips 6.0 | 2015-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base OE Incl.Clips 6.6 | 2015-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Base To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Denali To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | Dual Rear Wheels | 2016-2017 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLE To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | SLT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 2500 HD | WT OE Incl.Clips 6.0 | 2014 |
| GMC | Sierra 2500 HD | WT OE Incl.Clips 6.6 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD | 2011-2015 | |
| GMC | Sierra | 3500 HD | 2016-2017 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2016-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Base To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | Denali To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLE To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Dual Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Dual Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Single Rear Wheels. From 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Single Rear Wheels. To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014-2019 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.0 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | SLT To 08/2014 OE Incl.Clips 6.6 | 2015 |
| GMC | Sierra 3500 HD | WT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD | WT Dual Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD | WT OE Incl.Clips 6.0 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD | WT OE Incl.Clips 6.6 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD | WT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.0 | 2014 |
| GMC | Sierra 3500 HD | WT Single Rear Wheels OE Incl.Clips 6.6 | 2014 |
| GMC | Silverado | 2016-2017 | |
| GMC | Silverado | Dual Rear Wheels | 2016-2017 |
| GMC | Yukon | 2016 | |
| Nissan | NV1500 | S 4.0 | 2012-2019 |
| Nissan | NV1500 | SV 4.0 | 2012-2019 |
| Nissan | NV2500 | S 4.0 | 2012-2019 |
| Nissan | NV2500 | S 5.6 | 2012-2019 |
| Nissan | NV2500 | SL 4.0 | 2015-2019 |
| Nissan | NV2500 | SL 5.6 | 2015-2017 |
| Nissan | NV2500 | SV 4.0 | 2012-2019 |
| Nissan | NV2500 | SV 5.6 | 2012-2019 |
| Nissan | NV3500 | S 4.0 | 2012-2019 |
| Nissan | NV3500 | S 5.6 | 2012-2019 |
| Nissan | NV3500 | SL 5.6 | 2012-2019 |
| Nissan | NV3500 | SV 4.0 | 2012-2019 |
| Nissan | NV3500 | SV 5.6 | 2012-2019 |
| Nissan | Titan XD | PRO-4X 5.0 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | PRO-4X 5.6 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | PRO-4X From 02/2017 5.0 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | PRO-4X From 02/2017 5.6 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | PRO-4X To 02/2017 5.0 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | PRO-4X To 02/2017 5.6 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | Platinum Reserve 5.0 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | Platinum Reserve 5.6 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | Platinum Reserve From 02/2017 5.0 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | Platinum Reserve From 02/2017 5.6 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | Platinum Reserve To 02/2017 5.0 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | Platinum Reserve To 02/2017 5.6 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | S 5.0 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | S 5.6 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | S From 02/2017 5.0 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | S From 02/2017 5.6 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | SL 5.0 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | SL 5.6 | 2016-2019 |
| Nissan | Titan XD | SL From 02/2017 5.0 | 2017 |
| Nissan | Titan XD | SL From 02/2017 5.6 | 2017 |
