STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*24 783
HAWK HPS sprednje zavorne ploščice za Ram 1500/1500 Classic/Dakota/Pickup, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango in drugi. Torna mešanica High Performance Street za dinamično vožnjo po cesti – večja zavorna moč kot pri originalnih ploščicah in malo prahu.
Nov izdelek
162,90 € z DDV1

HAWK HPS sprednje zavorne ploščice za Ram 1500/1500 Classic/Dakota/Pickup, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango in drugi, HB559F.695
HAWK HPS sprednje zavorne ploščice za Ram 1500/1500 Classic/Dakota/Pickup, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango in drugi. Torna mešanica High Performance Street za dinamično vožnjo po cesti – večja zavorna moč kot pri originalnih ploščicah in malo prahu.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

HAWK HPS sprednje zavorne ploščice za Ram 1500/1500 Classic/Dakota/Pickup, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango in drugi, HB559F.695
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
HB559F.695
840653014982
HAWK HPS sprednje zavorne ploščice za Ram 1500/1500 Classic/Dakota/Pickup, Dodge Dakota/Ram 1500/Durango in drugi. Torna mešanica High Performance Street za dinamično vožnjo po cesti – večja zavorna moč kot pri originalnih ploščicah in malo prahu.
Zavorne ploščice High Performance Street so legendarne po tem, da povečajo zavorno moč vozil, registriranih za cestni promet, in izboljšanje zmogljivosti zavornega sistema vašega vozila je preprosto, ko izberete torno mešanico Hawk Performance Street HPS. Torna mešanica High Performance Street ponuja višji koeficient trenja kot originalne zavorne ploščice ter vam lahko zagotovi 20–40 % večjo zavorno moč in večjo odpornost proti pojemanju zavorne moči kot večina standardnih nadomestnih ploščic. Manj pojemanja pomeni boljši občutek na pedalu in bolj konstantno delovanje vzdržljivih zavornih ploščic, ki ustvarjajo manj prahu.
Zavorne ploščice Hawk Performance niso združljive s karbon-keramičnimi zavornimi diski – zasnovane so za litoželezne (kovinske) zavorne diske.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto |
|---|---|---|---|
| Chrysler | Aspen | Limited Hybrid OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Chrysler | Aspen | Limited OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2009 |
| Chrysler | Aspen | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Dakota | 2011 | |
| Dodge | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 3.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 4.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 3.7 | 2004-2010 |
| Dodge | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2010 |
| Dodge | Dakota | Lone Star OE Incl.Clips 3.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | Lone Star OE Incl.Clips 4.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Dakota | SLT OE Incl.Clips 3.7 | 2004-2008 |
| Dodge | Dakota | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2008 |
| Dodge | Dakota | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2005-2010 |
| Dodge | Dakota | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2007 |
| Dodge | Dakota | SXT OE Incl.Clips 3.7 | 2008 |
| Dodge | Dakota | SXT OE Incl.Clips 4.7 | 2008 |
| Dodge | Dakota | Sport OE Incl.Clips 3.7 | 2004-2008 |
| Dodge | Dakota | Sport OE Incl.Clips 4.7 | 2005-2008 |
| Dodge | Dakota | TRX4 OE Incl.Clips 3.7 | 2008-2009 |
| Dodge | Dakota | TRX4 OE Incl.Clips 4.7 | 2008-2010 |
| Dodge | Dakota | TRX OE Incl.Clips 3.7 | 2008 |
| Dodge | Dakota | TRX OE Incl.Clips 4.7 | 2008 |
| Dodge | Durango | Adventurer OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | Adventurer OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | Limited Hybrid OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | Limited OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | SE OE Incl.Clips 3.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | SE OE Incl.Clips 4.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | SE OE Incl.Clips 5.7 | 2009 |
| Dodge | Durango | SLT OE Incl.Clips 3.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2007-2009 |
| Dodge | Durango | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 3.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 4.7 | 2007-2008 |
| Dodge | Durango | SXT OE Incl.Clips 5.7 | 2007 |
| Dodge | Ram 1500 | 2010 | |
| Dodge | Ram 1500 | Laramie OE Incl.Clips 4.7 | 2006 |
| Dodge | Ram 1500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | SXT OE Incl.Clips 3.7 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | SXT OE Incl.Clips 4.7 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | SXT OE Incl.Clips 5.7 | 2008 |
| Dodge | Ram 1500 | Sport OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX4 OE Incl.Clips 4.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX4 OE Incl.Clips 5.7 | 2006-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX OE Incl.Clips 4.7 | 2009-2010 |
| Dodge | Ram 1500 | TRX OE Incl.Clips 5.7 | 2009-2010 |
| Mitsubishi | Raider | 2006-2010 | |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | 1500 | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 Classic | Big Horn OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Big Horn OE Incl.Clips 5.7 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Express OE Incl.Clips 3.6 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Express OE Incl.Clips 5.7 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Lone Star OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Lone Star OE Incl.Clips 5.7 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | SLT OE Incl.Clips 3.6 | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | Special Service OE Incl.Clips 5.7 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Tradesman OE Incl.Clips 3.0 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Tradesman OE Incl.Clips 3.6 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Tradesman OE Incl.Clips 5.7 | 2020-2019 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 3.6 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 3.6 | 2020 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 5.7 | 2019 |
| Ram | 1500 Classic | Warlock OE Incl.Clips 5.7 | 2020 |
| Ram | 1500 | Express OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Express OE Incl.Clips 5.7 | 2012-2018 |
| Ram | 1500 | HFE OE Incl.Clips 3.0 | 2016-2017 |
| Ram | 1500 | HFE OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2016 |
| Ram | 1500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2015 |
| Ram | 1500 | Laramie Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2015 |
| Ram | 1500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie Longhorn OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Laramie OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | Limited OE Incl.Clips 3.0 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | Limited OE Incl.Clips 5.7 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | Lone Star OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Lone Star OE Incl.Clips 3.6 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Lone Star OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2016 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2016 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 4.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | Outdoorsman OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2016 |
| Ram | 1500 | R/T OE Incl.Clips 5.7 | 2013 |
| Ram | 1500 | Rebel OE Incl.Clips 3.6 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | Rebel OE Incl.Clips 5.7 | 2015-2018 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2018 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2011-2013 |
| Ram | 1500 | SLT OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | ST OE Incl.Clips 4.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | ST OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2012 |
| Ram | 1500 | Special Service OE Incl.Clips 5.7 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Sport OE Incl.Clips 3.0 | 2018 |
| Ram | 1500 | Sport OE Incl.Clips 3.6 | 2017-2018 |
| Ram | 1500 | Sport OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 3.0 | 2014-2018 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 3.6 | 2013-2018 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 4.7 | 2012-2013 |
| Ram | 1500 | Tradesman OE Incl.Clips 5.7 | 2011-2018 |
| Ram | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | Big Horn OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | Laramie OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | SLT OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | SLT OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | ST OE Incl.Clips 3.7 | 2011 |
| Ram | Dakota | TRX4 OE Incl.Clips 4.7 | 2011 |
| Ram | Ram Pickup | Bighorn ST Mexico | 2014 |
Ni proizvajalca
