STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*122 114
Nov izdelek
DP91495
5039221914952

Sprednje zavorne ploščice EBC Orangestuff FULL RACE DP91495
Komplet dodatkov EBC zavor.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Sprednje zavorne ploščice EBC Orangestuff FULL RACE DP91495
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Orangestuff
Zaradi visoke odpornosti pri visokih temperaturah in dolgotrajne zavorne moči, ki ne izgine, je primerna za uporabo na dirkah.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LA) | 2005-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LC) | 2005-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.0 Turbo | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.7 TD (PR-1LA) | 2006-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 2.7 TD (PR-1LC) | 2006-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 3.2 (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 (B7) | 3.2 (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 1.8 Turbo | 2003-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 2.0 Turbo | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 2.7 TD | 2006-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 3,2 | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible | 3 | 2002-2006 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 1.8 Turbo | 2003-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 3,2 | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 3.0 TD | 2005-2009 | ATE | |
| AUDI | A4 Convertible quattro | 3 | 2003-2006 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 1.8 Turbo (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 1.8 Turbo (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 2.0 Turbo (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.0 TD (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.0 TD (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.2 (PR-1LA) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A4 quattro (B7) | 3.2 (PR-1LC) | 2004-2008 | ATE | |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.0 TD | 2008-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.0 Turbo | 2005-2011 | 170k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.4 | 2004-2011 | 177k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 2.8 | 2007-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | 255k | ATE |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 2.7 TD | 2006-2012 | ATE | |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 290k | ATE |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.0 TD | 2006-2012 | ATE | |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 3.2 | 2006-2010 | 255k | ATE |
| AUDI | A6 allroad quattro (C6) | 4.2 | 2006-2010 | 350k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 2.8 | 2007-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | 300k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 225k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 233k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | 255k | ATE |
| AUDI | A6 quattro (C6/4F) | 4.2 | 2004-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.7 TD | 2004-2011 | 180k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.7 TD | 2008-2011 | 190k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 2.8 | 2007-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 Supercharged | 2008-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 211k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 225k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.0 TD | 2004-2011 | 233k | ATE |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 3.2 | 2004-2011 | ATE | |
| AUDI | A6 quattro Avant (C6/4F) | 4.2 | 2004-2011 | ATE | |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 2.8 | 2007-2010 | 210k | ATE |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 3.0 | 2003-2004 | 220k | ATE |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 3.0 | 2004-2005 | 220k | ATE |
| AUDI | A8 (D3/4E) | 3.2 | 2005-2007 | 256k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3,2 | 2005-2007 | 256k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.0 TD | 2003-2004 | 250k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.0 TD | 2004-2010 | 250k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.7 | 2002-2004 | 280k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 3.7 | 2004-2007 | 280k | ATE |
| AUDI | A8 quattro (D3/4E) | 4.2 | 2002-2003 | 340k | ATE |
| AUDI | S4 (B6) | 4.2 | 2003-2005 | 344k | ATE |
| AUDI | S4 (B7) | 4.2 | 2005-2009 | 344k | ATE |
| SEAT | Exeo | 2.0 TD | 2009-2013 | 170k | ATE |
| SEAT | Exeo | 2.0 Turbo | 2009-2013 | 200k | ATE |
| SEAT | Exeo | 2.0 Turbo | 2010-2013 | 211k | ATE |
Komplet dodatkov EBC zavor.
