STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*193 455
Primerno za: Chevrolet Cruze I FL
PCD: 5x105
Premer sredinske luknje: 56,6mm
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
5x105-566-12x1.5-35S2_409
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Chevrolet Cruze I FL - 35mm, 5x105, 56,6
Primerno za: Chevrolet Cruze I FL
PCD: 5x105
Premer sredinske luknje: 56,6mm
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za Chevrolet Cruze I FL - 35mm, 5x105, 56,6
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: Chevrolet Cruze I FL
PCD: 5x105
Premer sredinske luknje: 56,6mm
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: Chevrolet Cruze
Generacija: I FL
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 35mm na stran (70mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 5x105
Premer sredinske luknje: 56,6mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: nut - M12 x 1.5
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Chevrolet | Aveo | T300 | 2011-2015 | 1.3D | 55/74 | Diesel (I4) |
Chevrolet | Aveo | T300 | 2011-2015 | 1.3D | 70/94 | Diesel (I4) |
Chevrolet | Aveo | T300 | 2011-2015 | 1.4 Turbo | 103/138 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Aveo | T300 | 2011-2015 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I | 2009-2014 | 1.6i | 80/107 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I | 2009-2014 | 1.6i | 83/111 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I | 2009-2014 | 1.8i | 104/139 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I Facelift | 2012-2015 | 1.4T | 103/138 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I Facelift | 2012-2015 | 1.4i | 74/99 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I Facelift | 2012-2015 | 1.6i | 80/107 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I Facelift | 2012-2015 | 1.6i | 91/122 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Cruze | I Facelift | 2012-2015 | 1.8i | 104/139 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Trax | I | 2013-2016 | 1.4T | 103/138 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Trax | I | 2013-2016 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
Chevrolet | Trax | I | 2013-2016 | 1.7TD | 96/129 | Diesel (I4) |
Chevrolet | Trax | I | 2013-2016 | 1.8i | 103/138 | Petrol (I4) |
Opel | Ampera-e | 2017-2021 | EV | 150/201 | Electric () | |
Opel | Astra | IV J (P10) | 2009-2012 | 1.3 CDTI | 70/94 | Diesel (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) | 2009-2012 | 1.4i | 64/86 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) | 2009-2012 | 1.4i | 74/99 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) | 2009-2012 | 1.4i Turbo | 103/138 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) | 2009-2012 | 1.4i Turbo | 88/118 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) | 2009-2012 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) Facelift | 2012-2017 | 1.3 CDTI | 70/94 | Diesel (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) Facelift | 2012-2017 | 1.4i | 64/86 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) Facelift | 2012-2017 | 1.4i | 74/99 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) Facelift | 2012-2017 | 1.4i Turbo | 103/138 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) Facelift | 2012-2017 | 1.4i Turbo | 88/118 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | IV J (P10) Facelift | 2012-2017 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.0i Turbo | 77/103 | Petrol (I3) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.4i | 74/99 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.4i CNG | 81/109 | Natural gas (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.4i Turbo | 110/148 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.4i Turbo | 92/123 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.6 CDTI | 100/134 | Diesel (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.6 CDTI | 118/158 | Diesel (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.6 CDTI | 70/94 | Diesel (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.6 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) | 2015-2020 | 1.6i Turbo | 147/197 | Petrol (I4) |
Opel | Astra | V K (B16) Facelift | 2020-2021 | 1.2i Turbo | 107/143 | Petrol (I3) |
Opel | Astra | V K (B16) Facelift | 2020-2021 | 1.2i Turbo | 81/109 | Petrol (I3) |
Opel | Astra | V K (B16) Facelift | 2020-2021 | 1.2i Turbo | 96/129 | Petrol (I3) |
Opel | Astra | V K (B16) Facelift | 2020-2021 | 1.4i Turbo | 107/143 | Petrol (I3) |
Opel | Astra | V K (B16) Facelift | 2020-2021 | 1.5 D | 107/143 | Diesel (I3) |
Opel | Astra | V K (B16) Facelift | 2020-2021 | 1.5 D | 77/103 | Diesel (I3) |
Opel | Mokka | I | 2012-2016 | 1.4i Turbo | 103/138 | Petrol (I4) |
Opel | Mokka | I | 2012-2016 | 1.6 CDTI | 100/134 | Diesel (I4) |
Opel | Mokka | I | 2012-2016 | 1.6 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) |
Opel | Mokka | I | 2012-2016 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) |
Opel | Mokka | I | 2012-2016 | 1.7 CDTI | 96/129 | Diesel (I4) |
Opel | Mokka | I | 2012-2016 | 1.8i | 103/138 | Petrol (I4) |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.4i Turbo | 103/138 | Petrol/LPG (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.4i Turbo | 109/146 | Petrol (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.4i Turbo | 88/118 | Petrol (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.6 CDTI | 100/134 | Diesel (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.6 CDTI | 81/109 | Diesel (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.6 CDTi | 81/109 | Diesel (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.6i | 85/114 | Petrol (I4) | |
Opel | Mokka X | 2016-2020 | 1.8i | 103/138 | Petrol (I4) |
Primerno za: Chevrolet Cruze I FLPCD:...