STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*191 329
Primerno za: BMW M6 F06/F12/F13 FL
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 72,6mm
Debelina: 70mm na stran (140mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Nov izdelek
5x120-726-14x1.25-70M2_291

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za BMW M6 F06/F12/F13 FL - 70mm, 5x120, 72,6
Primerno za: BMW M6 F06/F12/F13 FL
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 72,6mm
Debelina: 70mm na stran (140mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Komplet 2 kosov distančnikov (pritrditev z vijaki) za BMW M6 F06/F12/F13 FL - 70mm, 5x120, 72,6
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Primerno za: BMW M6 F06/F12/F13 FL
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 72,6mm
Debelina: 70mm na stran (140mm na os)
Komplet distančnikov za pritrditev na sprednjo in zadnjo os z vijaki.
Cena za 2 distančnika (1 komplet na os). Vključen je material za namestitev (vijaki za pritrditev distančnikov na pesto). Pri distančnikih s čepi lahko za pritrditev kolesa na distančnik uporabite montažne vijake iz danega vozila (če je navoj enak). V primeru različnih navojev je treba vijake kupiti posebej.
Priporočamo, da montažo opravi strokovnjak!
Specifikacija:
Primerno za: BMW M6
Generacija: F06/F12/F13 FL
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 70mm na stran (140mm na os)
Vrsta: pritrditev z vijaki
PCD: 5x120
Premer sredinske luknje: 72,6mm
Navoj vijakov/matic/distančnika: vijak - M14 x 1.25
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 316d | 85/114 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 316i | 100/134 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 318d | 105/141 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 318d xDrive | 105/141 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 320d | 120/161 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 320d | 135/181 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 320d xDrive | 135/181 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 320i | 125/168 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 320i | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 320i xDrive | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 325d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 328i | 180/241 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 328i xDrive | 180/241 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 330d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 330d xDrive | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 335d xDrive | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 335i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | 335i xDrive | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | ActiveHybrid 3 | 250/335 | Hybrid (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 318d | 105/141 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 318d | 110/148 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 320d | 135/181 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 320d | 140/188 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 320d xDrive | 135/181 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 320d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 320i | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 320i xDrive | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 325d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 328i | 180/241 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 328i xDrive | 180/241 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 330d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 330d xDrive | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 335d xDrive | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 335i | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI (F30/F31/F34) | 2011-2016 | GT 335i xDrive | 225/302 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 316d | 85/114 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 318d | 110/148 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 318d xDrive | 110/148 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 318i | 100/134 | Petrol (I3) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 320d | 120/161 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 320d | 140/188 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 320d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 320i | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 320i xDrive | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 325d | 160/215 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 325d | 165/221 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330d xDrive | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330e | 185/248 | Hybrid (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330i | 183/245 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330i | 185/248 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330i xDrive | 183/245 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 330i xDrive | 185/248 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 335d xDrive | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 340i | 240/322 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | 340i xDrive | 240/322 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 318d | 110/148 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 320d | 140/188 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 320d xDrive | 140/188 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 320i | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 320i xDrive | 135/181 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 325d | 165/221 | Diesel (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 330d | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 330d xDrive | 190/255 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 330i | 185/248 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 330i xDrive | 183/245 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 330i xDrive | 185/248 | Petrol (I4) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 335d xDrive | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 340i | 240/322 | Petrol (I6) |
| BMW | 3 Series | VI LCI (F30/F31/F34) | 2015-2019 | GT 340i xDrive | 240/322 | Petrol (I6) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 640d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 640d xDrive | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 640i | 235/315 | Petrol (I6) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 640i xDrive | 235/315 | Petrol (I6) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 650i | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 650i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 650i xDrive | 300/402 | Petrol (V8) |
| BMW | 6 Series | III (F06/F12/F13) | 2011-2015 | 650i xDrive | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | 6 Series | III LCI (F06/F12/F13) | 2015-2019 | 640d | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 6 Series | III LCI (F06/F12/F13) | 2015-2019 | 640d xDrive | 230/308 | Diesel (I6) |
| BMW | 6 Series | III LCI (F06/F12/F13) | 2015-2019 | 640i | 235/315 | Petrol (I6) |
| BMW | 6 Series | III LCI (F06/F12/F13) | 2015-2019 | 640i xDrive | 235/315 | Petrol (I6) |
| BMW | 6 Series | III LCI (F06/F12/F13) | 2015-2019 | 650i | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | 6 Series | III LCI (F06/F12/F13) | 2015-2019 | 650i xDrive | 330/443 | Petrol (V8) |
| BMW | M3 | F80 | 2014-2018 | M3 | 317/425 | Petrol (I6) |
| BMW | M3 | F80 | 2014-2018 | M3 CS | 338/453 | Petrol (I6) |
| BMW | M3 | F80 | 2014-2018 | M3 Competition | 331/444 | Petrol (I6) |
| BMW | M6 | F06/F12/F13 | 2012-2015 | M6 | 412/553 | Petrol (V8) |
| BMW | M6 | F06/F12/F13 | 2012-2015 | M6 Competition | 423/567 | Petrol (V8) |
| BMW | M6 | F06/F12/F13 Facelift | 2015-2018 | M6 | 412/553 | Petrol (V8) |
| BMW | M6 | F06/F12/F13 Facelift | 2015-2018 | M6 Competition | 441/591 | Petrol (V8) |
Primerno za: BMW M6 F06/F12/F13...
