STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*140 565
Nov izdelek
259,00 € z DDV1

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99355HM Euro 3/4 - 57mm
Ceramic catalytic converter for engines with maximum capacity 2.0L - 150KVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Universal catalytic converter MAGNAFLOW 99355HM Euro 3/4 - 57mm
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
99355HM
841380031365
New revolutionary, compact design for tight places usage.
Sizes:
Magnaflow, the synonym for high quality universal and direct replacement of stock catalysator. Stainless steel construction is designed and manufactured inUSA and it’s the best choice combining quality and long life. Magnaflow is world leader in manufactoring automotive catalytic converters for petrol and diesel engines.
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik |
|---|---|---|---|
| Acura | RSX | 2 | 2002 |
| Acura | RSX | 2 | 2003 |
| Acura | RSX | 2 | 2004 |
| Acura | RSX | 2 | 2005 |
| Acura | RSX | 2 | 2006 |
| Audi | A4 | 3 | 2002 |
| Audi | A4 | 3 | 2003 |
| Audi | A4 | 3 | 2004 |
| Audi | A4 Quattro | 3 | 2002 |
| Audi | A4 Quattro | 3 | 2003 |
| Audi | A4 Quattro Avant | 3 | 2004 |
| Audi | A4 Quattro Base | 3 | 2004 |
| Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3 | 2004 |
| Audi | A6 | 3 | 2002 |
| Audi | A6 | 3 | 2003 |
| Audi | A6 | 3 | 2004 |
| Audi | A6 Quattro | 3 | 2002 |
| Audi | A6 Quattro | 3 | 2003 |
| Audi | A6 Quattro | 3 | 2004 |
| Chrysler | 300 | 2.7 | 2005 |
| Chrysler | 300 | 2.7 | 2006 |
| Chrysler | 300 | 2.7 | 2007 |
| Chrysler | 300 | 3.5 | 2005 |
| Chrysler | 300 | 3.5 | 2006 |
| Chrysler | 300 | 3.5 | 2007 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2001 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2002 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2003 |
| Chrysler | Town & Country | 3.8 | 2004 |
| Chrysler | Voyager | 2.4 | 2001 |
| Chrysler | Voyager | 2.4 | 2002 |
| Chrysler | Voyager | 2.4 | 2003 |
| Dodge | Caliber | 1.8 | 2009 |
| Dodge | Caliber | 2 | 2009 |
| Dodge | Caravan | 2.4 | 2001 |
| Dodge | Caravan | 2.4 | 2002 |
| Dodge | Caravan | 2.4 | 2003 |
| Dodge | Caravan | 2.4 | 2004 |
| Dodge | Charger Base | 2.7 | 2007 |
| Dodge | Charger SE | 2.7 | 2007 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2001 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2002 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2003 |
| Dodge | Grand Caravan | 3.8 | 2004 |
| Dodge | Magnum | 2.7 | 2005 |
| Dodge | Magnum | 2.7 | 2006 |
| Dodge | Magnum SE | 2.7 | 2007 |
| Dodge | Neon | 2 | 2000 |
| Dodge | Neon | 2 | 2001 |
| Dodge | Nitro SE | 3.7 | 2009 |
| Dodge | Nitro SLT | 3.7 | 2009 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.7 | 2006 |
| Dodge | Ram 1500 | 5.7 | 2007 |
| Ford | F-150 Heritage | 4.2 | 2004 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1997 |
| Ford | F-250 | 5.4 | 1998 |
| Ford | Focus | 2 | 2000 |
| Ford | Focus | 2 | 2001 |
| Ford | Focus | 2 | 2002 |
| Ford | Focus | 2 | 2003 |
| Ford | Focus | 2 | 2004 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 1999 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 2000 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 2001 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 2002 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 2003 |
| Ford | Mustang | 3.8 | 2004 |
| Ford | Mustang | 3.9 | 2004 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 1999 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2000 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2001 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2002 |
| Ford | Mustang | 4.6 | 2003 |
| Ford | Mustang | 4 | 2005 |
| Ford | Mustang | 4 | 2006 |
| Ford | Mustang | 4 | 2007 |
| Ford | Mustang | 4 | 2008 |
| Ford | Mustang | 4 | 2009 |
| Ford | Mustang | 4 | 2010 |
| Honda | CR-V | 2.4 | 2002 |
| Honda | CR-V | 2.4 | 2003 |
| Honda | CR-V | 2.4 | 2004 |
| Honda | CR-V | 2.4 | 2005 |
| Honda | CR-V | 2.4 | 2006 |
| Honda | Civic | 2 | 2002 |
| Honda | Civic | 2 | 2003 |
| Honda | Civic | 2 | 2004 |
| Honda | Civic | 2 | 2005 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2003 |
| Honda | Pilot | 3.5 | 2004 |
| Honda | S2000 | 2.2 | 2006 |
| Honda | S2000 | 2.2 | 2007 |
| Honda | S2000 | 2.2 | 2008 |
| Honda | S2000 | 2.2 | 2009 |
| Jaguar | X-Type | 2.5 | 2003 |
| Jaguar | X-Type | 2.5 | 2004 |
| Jaguar | X-Type | 3 | 2003 |
| Jaguar | X-Type | 3 | 2004 |
| Jeep | Compass | 2.4 | 2008 |
| Jeep | Compass | 2 | 2008 |
| Jeep | Liberty | 3.7 | 2002 |
| Jeep | Liberty | 3.7 | 2003 |
| Jeep | Patriot | 2.4 | 2008 |
| Jeep | Patriot | 2 | 2008 |
| Jeep | Wrangler | 2.4 | 2005 |
| Jeep | Wrangler | 2.4 | 2006 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2005 |
| Lincoln | Navigator | 5.4 | 2006 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2001 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2002 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2003 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2004 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2005 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2006 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2007 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2008 |
| Mazda | B2300 | 2.3 | 2009 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 1999 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2000 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2001 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2002 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2003 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2004 |
| Mazda | Miata | 1.8 | 2005 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 1999 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2000 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2001 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2002 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2003 |
| Nissan | Frontier | 3.3 | 2004 |
| Nissan | Sentra | 2 | 1998 |
| Nissan | Sentra | 2 | 1999 |
| Nissan | Sentra | 2 | 2000 |
| Nissan | Sentra | 2 | 2001 |
| Plymouth | Neon | 2 | 2000 |
| Plymouth | Neon | 2 | 2001 |
| Toyota | Sequoia | 4.7 | 2005 |
| Toyota | Sequoia | 4.7 | 2006 |
| Toyota | Sequoia | 4.7 | 2007 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2005 |
| Toyota | Tundra | 4.7 | 2006 |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 | 1999 |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 | 2000 |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 | 2001 |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 | 2002 |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 | 2003 |
| Volkswagen | Beetle | 1.8 | 2004 |
| Volkswagen | Beetle | 2.5 | 2006 |
| Volkswagen | Beetle | 2.5 | 2007 |
| Volkswagen | Beetle | 2.5 | 2008 |
| Volkswagen | Beetle | 2.5 | 2009 |
| Volkswagen | Beetle | 2.5 | 2010 |
| Volkswagen | Beetle | 2 | 2002 |
| Volkswagen | Beetle | 2 | 2003 |
| Volkswagen | Beetle | 2 | 2004 |
| Volkswagen | Beetle | 2 | 2005 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 1995 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 1996 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 1997 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 1998 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 1999 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 2000 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 2001 |
| Volkswagen | Cabrio | 2 | 2002 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2000 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2001 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2002 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2003 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2004 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2005 |
| Volkswagen | Golf | 1.8 | 2006 |
| Volkswagen | Golf | 2.5 | 2010 |
| Volkswagen | Golf | 2.5 | 2011 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 1999 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 2000 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 2001 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 2002 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 2003 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 2004 |
| Volkswagen | Golf | 2 | 2005 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 | 2000 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 | 2001 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 | 2002 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 | 2003 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 | 2004 |
| Volkswagen | Jetta | 1.8 | 2005 |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2005 |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2006 |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2007 |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2008 |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2009 |
| Volkswagen | Jetta | 2.5 | 2010 |
| Volkswagen | Jetta | 2 | 1999 |
| Volkswagen | Jetta | 2 | 2000 |
| Volkswagen | Jetta | 2 | 2001 |
| Volkswagen | Jetta | 2 | 2004 |
| Volkswagen | Jetta | 2 | 2005 |
| Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 2006 |
| Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 2007 |
| Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 2008 |
| Volkswagen | Rabbit | 2.5 | 2009 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2004 |
| Volvo | S40 | 2.4 | 2010 |
| Volvo | V50 | 2.4 | 2010 |
Ceramic catalytic converter for...
