STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*332 107
Uporabljeno
5x100-561-12x1.25-10N1_2098-DMG
Distančnik (prehodni) za Subaru BRZ ZC - 10mm, 5x100, 56,1 ODPRTO
Izdelek je bil samo nameščen.Primerno za: Subaru BRZ ZCPCD: 5x100Premer sredinske luknje: 56,1mmDebelina: 10mm na stran (20mm na os)Paket vsebuje 1 distančnik.Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči
Distančnik (prehodni) za Subaru BRZ ZC - 10mm, 5x100, 56,1 ODPRTO
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Cena za 1 kolesni distančnik za platišče. Material za montažo ni priložen. Za pritrditev koles na distančnike lahko uporabite OEM kolesne vijake, če je navoj ustrezen. V primeru nezdružljivega navoja je potrebno vijake za kolesa kupiti posebej.
Za varno in pravilno montažo priporočamo, da izdelek namesti strokovnjak oziroma pooblaščen servisni center.
Specifikacija:
Primerno za: Subaru BRZ
Generacija: ZC
Os: sprednja & zadnja
Debelina: 10mm na stran (20mm na os)
Vrsta: brez omejitvije premera sredinske luknje
PCD: 5x100
Premer sredinske luknje: 56,1mm
Vrsta navoja: M12 x 1.25
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
Znamka | Model | Generacija | Letnik | Motor | Moč | Vrsta goriva |
---|---|---|---|---|---|---|
Saab | 9-2x | GG | 2004-2006 | 2.0T Aero | 169/227 | Petrol (H4) |
Saab | 9-2x | GG | 2004-2006 | 2.5i | 125/168 | Petrol (H4) |
Subaru | BRZ | ZC | 2012-2021 | 2.0i | 147/197 | Petrol (H4) |
Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.0D | 108/145 | Diesel (F4) |
Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.0i | 110/148 | Petrol (F4) |
Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5T | 169/227 | Petrol (F4) |
Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5T S | 193/259 | Petrol (F4) |
Subaru | Forester | SH | 2008-2013 | 2.5i | 127/170 | Petrol (F4) |
Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0D | 108/145 | Diesel (H4) |
Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0T | 177/237 | Petrol (H4) |
Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
Subaru | Forester | SJ | 2012-2019 | 2.5i | 126/169 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G2 | 2001-2007 | 1.6i | 72/97 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 1.5i | 79/106 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 2.0TD | 109/146 | Diesel (H4) |
Subaru | Impreza | G3 | 2007-2012 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G4 | 2012-2017 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G4 | 2012-2017 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G5 | 2017-2020 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
Subaru | Impreza | G5 | 2017-2020 | 2.0i | 115/154 | Petrol (H4) |
Subaru | Legacy | BL/BP | 2003-2009 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
Subaru | Legacy | BL/BP | 2003-2009 | 2.5i | 121/162 | Petrol (H4) |
Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.0D | 110/148 | Diesel (H4) |
Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.5i | 121/162 | Petrol (H4) |
Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 2.5i | 127/170 | Petrol (H4) |
Subaru | Outback | BP | 2003-2009 | 3.0i | 180/241 | Petrol (H6) |
Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 2.0TD | 108/145 | Diesel (H4) |
Subaru | XV | GP | 2012-2017 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
Subaru | XV | GT | 2017-2021 | 1.6i | 84/113 | Petrol (H4) |
Subaru | XV | GT | 2017-2021 | 2.0i | 110/148 | Petrol (H4) |
Toyota | GT 86 | Facelift | 2016-2020 | 2.0i | 147/197 | Petrol (H4) |
Izdelek je bil samo nameščen.Primerno...