STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*262 071
Panel filter replacement for the original airbox.
Nov izdelek
R 205089
3536472002787

Replacement air filter by JR Filters R 205089
Panel filter replacement for the original airbox.
Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

Replacement air filter by JR Filters R 205089
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Panel filter replacement for the original airbox.
Product specification:
Length: 205mm
Width: 89mm
TUV: TUV
Exchange:
K&N: -
Air filters from a French company JR Performance Filters are the ideal high-quality replacement for the standard OEM paper air filter, as they are a quick and easy way to increase performance while retaining great filtration capabilities. The expected real power increase is 3-5 horsepower.
JR Filters are top of the line filters that will protect your engine from particles up to 2.8 micrometres in size while maintaining 99% airflow efficiency with a high ability to trap dust in all driving conditions.
JR filters maintain their performance even when dirty, but they are washable (using a designated filter cleaning kit) and can be reused without any problems. The recommended cleaning interval is no more than every 20,000km under normal operation, so there is no need to throw these filters away, which also saves both the environment and your money.
Each filter consists of four layers of high-quality surgical cotton, which are all reinforced with two layers of galvanised steel mesh to prevent corrosion. This filter construction is secured with a plastic layer around the edge to reinforce the structure.
Most JR filters are also TÜV certified (check the Application tab), which confirms the quality of manufacture and suitability for a wide range of road vehicles.
Installation of this filter is simple, just remove your original filter and replace it with a new JR sport filter, instructions are included in each package. The rubber filter frame allows flexibility and makes it easy to manoeuvre the filter in the airbox.
JR filters are designed to fit a wide range of vehicles. Check the "Application" tab to compare the compatibility of this filter with your vehicle.
Maintenance:
Remove the liner from the airbox.
Use compressed air to remove debris.
Apply JR Filters cleaner
Allow the cleaner to soak in for a minimum of 10minutes. Then use compressed air to remove any remaining dirt. Repeat steps 3 and 4 until the filter is free of all dirt.
Allow the filter to dry completely.
Apply JR Filters impregnating oil
Place the impregnated filter back into the airbox and visually check for leaks.
Cleaning is recommended at least every 5000-10000km to maintain optimum performance. The maximum cleaning interval recommended by the manufacturer is 20000km.
The French company JR FILTERS was founded in 1992 with the aim of developing and manufacturing air filters with a high technological level.
In 1998, JR Filters was awarded ISO 9001 certification by the German government (KBA), the highest possible technical award a company can receive.
Made in EU!
This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Type | Leto | TÜV | Dodatne informacije |
|---|---|---|---|---|---|
| CADILLAC | Calais | V8 252 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V6 252 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CADILLAC | Deville | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 81-82 | TUV | - |
| CADILLAC | Fleetwood | V6 4,1L 4 bbl Toutes / All / Alle | 80-82 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Caprice | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 231 2 bbl BUICK ENG, | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 81-82 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 84 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 86 | TUV | - |
| CHEVROLET | El Camino | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V6 4,3L F/I (Z) | ->96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 5,0L F/I (H) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Express | V8 5,7L F/I (K) | 96 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 2 bbl (A) | 83-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V6 3,8L 4 bbl Toutes / All / Alle | 82 | TUV | - |
| CHEVROLET | Impala | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-83 | TUV | - |
| CHEVROLET | Malibu | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 229 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Monte Carlo | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | P10 / 20 / 30 | V8 350 Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 350 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Suburban | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L 4 bbl G-SERIES | 85 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L F/I G-SERIES | 87-89 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 305 2 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 350 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 400 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L 4 bbl G-SERIES | 82-86 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,0L G-SERIES | 81 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 81-84 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 85-87 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 5,7L G-SERIES | 88 | TUV | - |
| CHEVROLET | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 87 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,4L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,5L 2 bbl EXC,PREMIER AND VISTA | 88 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,5L 2 bbl EXC, VISTA | 85-87 | TUV | - |
| DODGE | Colt | L4 1,6L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 231 2 bbl BUICK ENG, | 80 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 3,8L 2 bbl BUICK ENG, | 81-84 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 86 | TUV | - |
| GMC | Caballero | V8 267 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Jimmy Full Size / Yukon | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V6 4,3L F/I CLASS C | 85-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 305 CLASS A | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 350 CLASS A | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 350 CLASS C | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 400 CLASS C | 80 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,0L 4 bbl CLASS C | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,0L F/I CLASS C | 87-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L 4 bbl CLASS A | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L 4 bbl CLASS C | 81-86 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS A | 87-90 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C (K) EX, OFF-ROAD | 92-95 | TUV | - |
| GMC | Motor Home | V8 5,7L F/I CLASS C | 87-91 | TUV | - |
| GMC | P10/20/30 | V8 350 Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 95 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-94 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 400 4 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Pickup Full Size / Sierra | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81-82 | TUV | - |
| GMC | Savana | V8 5,7L F/I (K) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 95 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V6 4,3L F/I (Z) | 96 | TUV | - |
| GMC | Sierra | V8 5,0L F/I (H) | 96 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V6 4,3L 4 bbl Toutes / All / Alle | 85 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 305 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 350 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| GMC | Suburban | V8 5,0L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L 4 bbl G-SERIES | 85-86 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L F/I G-SERIES | 87-89 | TUV | - |
| GMC | Van | V6 4,3L F/I Toutes / All / Alle | 90-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 305 2 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 350 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 400 4 bbl G-SERIES | 80 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L 4 bbl G-SERIES | 82-86 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L F/I G-SERIES | 87-96 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,0L G-SERIES | 81 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L 4 bbl G-SERIES | 81-87 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L 4 bbl P-SERIES | 85-88 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L F/I G-SERIES | 87-97 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 5,7L G-SERIES | 88 | TUV | - |
| GMC | Van | V8 7,4L F/I G-SERIES | 87 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl (A) | 82-83 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Bonneville | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-86 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Catalina | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Am | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 3,8L 2 bbl (A) | 81-83 | TUV | - |
| PONTIAC | Grand Prix | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84-87 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V6 231 2 bbl Toutes / All / Alle | 80 | TUV | - |
| PONTIAC | Le Mans | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
| PONTIAC | Parisienne | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 84 | TUV | - |
| PONTIAC | Safari | V6 3,8L 2 bbl Toutes / All / Alle | 81 | TUV | - |
Panel filter replacement for the...
