STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*123 874
Nov izdelek
DM003
5050953035418

zadnje bubnové brzdy EBC zamenjava DM003
Cena je za kosVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

zadnje bubnové brzdy EBC zamenjava DM003
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Premer:200 mm
Število lukenj:
Višina:
Vsi izdelki EBC so izdelani v EU, 96 % jih je ulitih in obdelanih v Združenem kraljestvu. Natančno obdelane komponente z najstrožjimi tolerancami in vrhunsko kakovostjo zagotavljajo boljšo učinkovitost zaviranja.This discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly.
| Znamka | Model | Motor | Letnik | KM | Kaliper |
|---|---|---|---|---|---|
| AUDI | 50 | 0,9 | 74-75 | ATE | |
| AUDI | 50 | 1,1 | 74-77 | ATE | |
| AUDI | 50 | 1,1 | 77-79 | ATE | |
| AUDI | 50 | 1,3 | 74-77 | ATE | |
| AUDI | 50 | 1,3 | 77-79 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1,3 | 72-76 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1,3 | 76-78 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1,3 | 78-81 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1,3 | 81-86 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual | 72-74 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual | 74-79 | ATE | |
| AUDI | 80 | 1.6 Manual | 79-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | 80 | 1.8 | 79-86 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1,6 | 80-81 | Girling/TRW | |
| AUDI | Coupe | 1.8 | 81-84 | Girling/TRW | |
| SEAT | Arosa | 1.0 | 97-2004 | VW | |
| SEAT | Arosa | 1.4 | 97-2004 | VW | |
| SEAT | Arosa | 1.7 D | 98-2000 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.4 | 95-99 | VW | |
| SEAT | Cordoba | 1.6 | 94-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.0 | 93-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.0 | 96-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.0 | 98-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.3 | 93-94 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.4 | 94-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.4 | 96-99 | VW | |
| SEAT | Ibiza (6K) | 1.6 | 93-99 | VW | |
| SEAT | Toledo | 1.6 | 91-95 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1,3 | 77-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1,3 | 81-83 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.1 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.1 | 79-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.1 | 81-83 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.1 | 83-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Derby | 1.3 | 83-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.1 | 74-75 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.1 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.1 | 78-83 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.3 | 78-83 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 | 74-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 | 78-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 | 81-83 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.5 D | 76-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 74-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 78-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 79-81 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 | 81-83 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 D | 80-83 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 GTi | 77-78 | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 GTi | 78-79 | 110k | ATE |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 GTi | 80-81 | 110k | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 GTi | 81-83 | 110k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.6 TD | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 | 79-81 | 90k | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 | 81-83 | 90k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk1) | 1.8 GTi 8v | 82-83 | 112k | VW |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.3 | 83-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 | 83-86 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.6 | 86-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1.8 | 83-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf (Mk2) | 1 | 83-91 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1,6 | 79-83 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1.6 | 83-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Golf Cabriolet (Mk1) | 1.8 | 82-93 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1,5 | 79-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1,6 | 79-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.1 | 78-83 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.3 | 79-84 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.5 | 80-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.5 D | 78-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.6 | 80-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.6 D | 80-84 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk1) | 1.8 | 82-84 | ||
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1,8 | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.3 | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.3 | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 | 84-86 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D | 84-86 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D Automatic | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 D Manual | 86-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Jetta (Mk2) | 1.6 TD | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1,6 | 79-82 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.3 | 79-82 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.3 Manual | 73-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.5 | 73-75 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B1) | 1.6 | 75-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 | 82-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 | 83-84 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Passat (B2) | 1.6 | 84-88 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.0 | 96-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.3 | 94-95 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.3 | 95-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.4 | 95-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.4 | 96-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.4 Classic | 96-99 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.6 | 94-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.6 | 96-97 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.6 Classic | 96-99 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.7 D | 97-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D | 94-96 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D | 96-97 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N) | 1.9 D | 97-99 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1,4 | 2000-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.0 | 99-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 16v | 99-2001 | Girling/TRW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.4 | 99-2000 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (6N2) | 1.9 D | 99-2001 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 0.8 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 0.9 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 0.9 | 79-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 1.0 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 1.0 | 79-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 1.1 | 75-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86) | 1.1 | 79-81 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.0 | 81-85 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.0 | 85-94 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.1 | 81-85 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.1 | 85-90 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.3 | 81-85 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.3 | 85-90 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.3 | 90-94 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.3 D | 85-90 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.3 G40 | 87-94 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Polo (86C) | 1.4 D | 90-94 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 | 73-79 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.5 | 79-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 73-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 76-78 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 78-80 | ATE | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 80-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.6 | 84-92 | VW | |
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.7 | 79-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.8 | 81-83 | ||
| VOLKSWAGEN | Scirocco | 1.8 | 84-92 | VW |
Cena je za kos
