STROKOVNO SVETOVANJE
od 9. do 15. ure
Ni izdelkov
*332 376
Nov izdelek

ACL Race ojnčni ležaji za VAG 1.9-2.5
Najboljši avstralski ležaji iz serije ACL RaceVprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.
* Obvezna polja
ali Prekliči

ACL Race ojnčni ležaji za VAG 1.9-2.5
To be informed about product update via email, fill out the form.
* Required
or Cancel
Visokozmogljiva vožnja zahteva vrhunske komponente.
Z izdelki ACL Race Series ste lahko prepričani, da izpolnjujejo najstrožje tekmovalne standarde. Njihova zasnova zagotavlja zanesljivost in vzdržljivost pri delovanju z visokimi vrtljaji. Edinstvena kombinacija inženirstva, metalurgije in napredne tehnologije izdelave prinaša vrhunsko zmogljivost, ki jo pričakujejo najzahtevnejši vozniki.
Primerno za uporabo na:
Make | Model | Engine | Variant |
|---|---|---|---|
Audi | 100 C2 Avant 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Avant 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Avant 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C2 Saloon 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 | SL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 D | CN | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 E | KP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 E Cat | RT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 TD | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.0 TD | NC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.1 | KF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | WU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 Cat quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 E quattro | PX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.2 quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 E quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Avant 2.4 D | 3D | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 1.9 | WH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 | KP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 | SL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 Cat | RT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D Turbo | NC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.0 D Turbo | DE | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.1 | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | WU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 | KZ | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat quattro | HX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 Cat quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 E quattro | PX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 quattro | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.2 quattro | WX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 E quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.3 quattro | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C3 Saloon 2.4 D | 3D | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.3 E | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.3 E quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Avant 2.4 D | AAS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.3 E | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.3 E quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | 100 C4 Saloon 2.4 D | AAS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C2 Saloon 2.1 5E | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | JY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.1 Turbo quattro | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.2 Turbo quattro | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Avant 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 5E | KH | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 5E | WC | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 Turbo | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.1 Turbo quattro | KG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 | KU | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo | 2B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.2 Turbo quattro | 1B | SOHC/OHC 10v |
Audi | 200 C3 Saloon 2.3 | NF | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.0 quattro | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | KK | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B2 Saloon 2.2 quattro | KL | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B3 Saloon 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B3 Saloon 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Avant 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Avant 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Saloon 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 80 B4 Saloon 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | SK | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.0 quattro | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 E quattro | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B2 2.2 E quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.0 | PS | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | 90 B3 2.0 quattro | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.2 E | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.2 E quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | 90 B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | 90 B3 2.3 E quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 2.3 | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 2.3 quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 Avant 2.3 | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | A6 C4 Avant 2.3 quattro | AAR | SOHC/OHC 10v |
Audi | Cabriolet B3 2.3 E | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | SK | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | HP | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.0 | JS | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.1 GT | KE | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.1 GT | KL | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KX | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | HY | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 GT | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 quattro | JT | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.2 quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B2 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.0 | NM | SOHC/OHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.2 | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.2 quattro | KV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | 7A | DOHC 20v |
Audi | Coupe B3 2.3 quattro | NG | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | KW | DOHC 20v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | GV | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo | WR | SOHC/OHC 10v |
Audi | Quattro 2.1 Turbo quattro | WX | SOHC/OHC 10v |
Volkswagen | California T4 Camper | AEU | SOHC/OHC 10v |
Did not find your question? Enter new question Do you have a question? Search for an answer. Enter new questionThis discussion is especially meant for information exchange between customers. For questions regarding your order or stock availability, please contact us directly. category Namestitev karbonskega dovoda EVENTURI na BMW F90 M5 COMPETITION LCI. Kako namestiti športni volan? Kaj vse je potrebno in kakšne so prednosti? Več na blogu.. DJ Lucky Boy je razkril, kako to deluje v naši državi, in se s fotoaparatom odpravil tja, kamor še nihče ni. Varnostni pasovi izboljšujejo varnost in vizualni videz notranjosti za hobi in cestno uporabo. Tipi daril za pod jelko! Pro-drift BMW E63 M6 za sezono 2023 Kategorije Proizvajalci
Zadnje ogledano
2025 race-shop WATCHDOG_OK ![]() |