*59 290   

Rotinger

Front brake discs Rotinger Tuning series 20653, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Nov izdelek

Dobavljivo po naročilu : 10+ks

Najkasneje na vašem domu: 13. 5.

141,30 € z DDV

  

5901436376231

Povpraševanje o izdelku

Povpraševanje o izdelku

Front brake discs Rotinger Tuning series 20653, (2psc)

Front brake discs Rotinger Tuning series 20653, (2psc)

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Vprašanje o tem izdelku pošljite lastniku trgovine.

* Obvezna polja

  ali  Prekliči

Notify me about the stock

Front brake discs Rotinger Tuning series 20653, (2psc)

Front brake discs Rotinger Tuning series 20653, (2psc)

To be informed about product update via email, fill out the form.

* Required

  or  Cancel

Set 2psc (pair) Rotinger brakes discs. The discs can be ordered with 5 different types of drilling and slotting and also in the Graphite Line (GL) version.

Dimensions:

Diameter: 360mm

Total Height: 59,4mm

Thickness New/ Min: 34 / 31mm

Number of bolt holes: 5

Type: VENTED

Specification: for PR number 1LL; for PR number 1LM;

OEM: 3D0615301F;4E0615301A;4E0615301G;4E0615301P;

Cross refference:

ATE: 24013401001 , 24113401001

BOSH: 0986479302

Brembo: 09991511

Jurid: 562517JC

Textar: 92122200

TRW: DF4268S

Delphi: BG9957

Zimmermann: 100330500

Application:

AUDI A8 (4E_) 4.2 quattro, 246Kw / 335 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 171Kw / 233 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 quattro, 246Kw / 335 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 125Kw / 170 HP

AUDI A8 (4E_) 3.7 quattro, 206Kw / 280 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, 220Kw / 299 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 132Kw / 180 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 120Kw / 163 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 120Kw / 163 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 154Kw / 210 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI quattro, 188Kw / 255 HP

AUDI A8 (4D2, 4D8) 6.0 W12 quattro, 309Kw / 420 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 176Kw / 240 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 103Kw / 140 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 171Kw / 233 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 89Kw / 121 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.4, 130Kw / 177 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI, 188Kw / 255 HP

AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI, 191Kw / 260 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 162Kw / 220 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.4 quattro, 130Kw / 177 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 100Kw / 136 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 4.2 FSI quattro, 257Kw / 350 HP

AUDI A8 (4E_) 3.0, 162Kw / 220 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, 220Kw / 299 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 100Kw / 136 HP

AUDI A8 (4D2, 4D8) 4.2 quattro, 228Kw / 310 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 120Kw / 163 HP

AUDI A8 (4E_) 4.2 FSI quattro, 257Kw / 350 HP

AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro, 235Kw / 320 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 154Kw / 210 HP

AUDI A8 (4E_) 4.2 TDI quattro, 240Kw / 326 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 132Kw / 180 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 120Kw / 163 HP

AUDI A8 (4E_) 4.0 TDI quattro, 202Kw / 275 HP

AUDI A8 (4E_) 6.0 W12 quattro, 331Kw / 450 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 103Kw / 140 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 165Kw / 225 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TDI quattro, 155Kw / 211 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 quattro, 160Kw / 218 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, 183Kw / 249 HP

AUDI A8 (4E_) 3.2 FSI quattro, 191Kw / 260 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 176Kw / 240 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0, 160Kw / 218 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.0 TFSI quattro, 213Kw / 290 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 154Kw / 210 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TFSI, 125Kw / 170 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4 quattro, 130Kw / 177 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 162Kw / 220 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 120Kw / 163 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 quattro, 160Kw / 218 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, 140Kw / 190 HP

AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro, 171Kw / 233 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI quattro, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0, 160Kw / 218 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TFSI, 125Kw / 170 HP

AUDI A8 (4D2, 4D8) S 8 quattro, 265Kw / 360 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 FSI quattro, 257Kw / 350 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.2 FSI quattro, 188Kw / 255 HP

AUDI A8 (4E_) 3.0 TDI quattro, 155Kw / 211 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, 154Kw / 210 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.0 TDI, 125Kw / 170 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.7 TDI quattro, 132Kw / 180 HP

AUDI A8 (4D2, 4D8) 2.5 TDI quattro, 132Kw / 180 HP

AUDI A8 (4E_) 3.0, 160Kw / 218 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.7 TDI, 132Kw / 180 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.8 FSI quattro, 162Kw / 220 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 165Kw / 225 HP

AUDI A8 (4E_) 2.8 FSI, 154Kw / 210 HP

AUDI A8 (4D2, 4D8) 3.3 TDI quattro, 165Kw / 224 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI quattro, 140Kw / 190 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.8 FSI, 162Kw / 220 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TFSI quattro, 213Kw / 290 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 2.4, 130Kw / 177 HP

AUDI A6 Avant (4F5, C6) 3.2 FSI, 188Kw / 255 HP

AUDI A8 (4E_) S8 quattro, 331Kw / 450 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 89Kw / 121 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 3.0 TDI quattro, 155Kw / 211 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 2.0 TDI, 120Kw / 163 HP

AUDI A6 (4F2, C6) 4.2 quattro, 246Kw / 335 HP

VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion, 165Kw / 224 HP

VW PHAETON (3D_) 3.2 V6 4motion, 177Kw / 241 HP

VW PHAETON (3D_) 3.2 V6, 177Kw / 241 HP

VW PHAETON (3D_) 3.6 V6 4motion, 206Kw / 280 HP

VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion, 176Kw / 240 HP

VW PHAETON (3D_) 5.0 V10 TDI 4motion, 230Kw / 313 HP

VW PHAETON (3D_) 3.0 V6 TDI 4motion, 171Kw / 233 HP

VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion, 331Kw / 450 HP

VW PHAETON (3D_) 6.0 W12 4motion, 309Kw / 420 HP

VW PHAETON (3D_) 4.2 V8 4motion, 246Kw / 335 HP

Podatki

LokacijaRO

Napiši mnenje

Napiši mnenje







  ali  Prekliči

Did not find your question?
Enter new question
Do you have a question? Search for an answer.




Recent posts

Karbonske sani EVENTURI

Namestitev karbonskega dovoda EVENTURI na BMW F90 M5 COMPETITION LCI.
Read more
NAMESTITEV ŠPORTNEGA VOLANA

Kako namestiti športni volan? Kaj vse je potrebno in kakšne so prednosti? Več na blogu..
Read more
MEET & GREET RACE-SHOP

KAKO JE BILO?!
Read more
Kako je videti za vrati trgovine? Zakulisje iz RACESHOP-a.

DJ Lucky Boy je razkril, kako to deluje v naši državi, in se s fotoaparatom odpravil tja, kamor še nihče ni.
Read more
Pripnite se!

Varnostni pasovi izboljšujejo varnost in vizualni videz notranjosti za hobi in cestno uporabo.
Read more
Kakšno darilo izbrati za navdušenca nad tuningom?

Tipi daril za pod jelko!
Read more
Garaža za dirke: BMW E63 M6

Pro-drift BMW E63 M6 za sezono 2023
Read more
Plexiclick ® - "nevidni" nosilci registrskih tablic

Made in GERMANY
Read more
Mazda RX-7 FD RACE spec

TURBO WANKEL
Read more

Kategorije Proizvajalci

Zadnje ogledano

Nalagam...